Resultados: 813
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Diploma |
| 534 | #YoVoy | CABEZUDO CANCIO, IVÁN | INDIVIDUAL |
|
|
| 723 | #YoVoy | PINA CALVO, MIGUEL ANGEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 758 | #YoVoy | SANZ BELANCHE, CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 699 | #YoVoy | MUR JAVIERRE, LORIÉN | INDIVIDUAL |
|
|
| 795 | #YoVoy | WEDERAGO JIMÉNEZ, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 519 | #YoVoy | BENITO MIANA, SERGIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 608 | #YoVoy | GHEORGHE COJOCARU, ALEXANDRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 709 | #YoVoy | ORTIZ SESÉ, GABRIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 635 | #YoVoy | HERNÁNDEZ BARNETO, SERGIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 645 | #YoVoy | ISLA GIL, MANUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 794 | #YoVoy | VIRUETE GARCIA, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 717 | #YoVoy | PARRILLA COMAS, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 505 | #YoVoy | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | INDIVIDUAL |
|
|
| 774 | #YoVoy | TEJEDOR CALVO, EVA | INDIVIDUAL |
|
|
| 494 | #YoVoy | ALONSO PERALTA, ARTURO | INDIVIDUAL |
|
|
| 796 | #YoVoy | YAGÜE SERRANO, MARIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 510 | #YoVoy | BARCOS GARBAYO, CARMEN | INDIVIDUAL |
|
|
| 609 | #YoVoy | GIL ARÉJULA, SILVIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 509 | #YoVoy | BARCOS GARBAYO, LUCÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 585 | #YoVoy | ELETA SÁNCHEZ, AMAIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 582 | #YoVoy | DIEZ YAGÜE, LUIS | INDIVIDUAL |
|
|
| 769 | #YoVoy | SIN PELAYO, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 594 | #YoVoy | FORNIES RODRÍGUEZ, ADRIÁN | INDIVIDUAL |
|
|
| 619 | #YoVoy | GÓMEZ VICENTE, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 618 | #YoVoy | GÓMEZ VICENTE, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 691 | #YoVoy | MOLINA SANCHEZ, DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 771 | #YoVoy | SORIANO GINER, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 535 | #YoVoy | CABO CARDIEL, FRANCISCO | INDIVIDUAL |
|
|
| 662 | #YoVoy | LÓPEZ CABALEIRO, ROSA | INDIVIDUAL |
|
|
| 581 | #YoVoy | DÍAZ ROCA, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 788 | #YoVoy | VAQUERIZO CARDIEL, ANDREA | INDIVIDUAL |
|
|
| 495 | #YoVoy | ALQUEZAR ARTERO, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 724 | #YoVoy | PLAZA SÁEZ, HUGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 790 | #YoVoy | VILLAGRASA CLOS, LAURA | INDIVIDUAL |
|
|
| 669 | #YoVoy | LOPEZ SOLER, JOSE | INDIVIDUAL |
|
|
| 787 | #YoVoy | VAQUERIZO CARDIEL, ADRIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 639 | #YoVoy | HERRERO PÉREZ, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 638 | #YoVoy | HERRERO PÉREZ, LUCIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 491 | #YoVoy | ALEXE, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 666 | #YoVoy | LÓPEZ PÉREZ, JUAN CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 622 | #YoVoy | GONZÁLEZ VIDAL, ALEJANDRO | INDIVIDUAL |
|
|
| 512 | #YoVoy | BARDECI ARTAJONA, ALEJANDRO | INDIVIDUAL |
|
|
| 791 | #YoVoy | VILLANÚA VALIENTE, IÑAKI | INDIVIDUAL |
|
|
| 675 | #YoVoy | MARCUELLO GUERASSIMOV, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 756 | #YoVoy | SANCHO BELLOSO, MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 776 | #YoVoy | TEJEDOR SODETO, VICTOR | INDIVIDUAL |
|
|
| 497 | #YoVoy | ÁLVAREZ IMAS, VIRGINIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 660 | #YoVoy | LOBERA RUPEREZ, HELIOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 640 | #YoVoy | HUALDE SEVILLANO, MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 777 | #YoVoy | TEJERO ROLDÁN, SOFIA | INDIVIDUAL |
|
Resultados: 813