Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 534 | #JoHiVaig | CABEZUDO CANCIO, IVÁN | INDIVIDUAL |
|
|
| 723 | #JoHiVaig | PINA CALVO, MIGUEL ANGEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 758 | #JoHiVaig | SANZ BELANCHE, CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 699 | #JoHiVaig | MUR JAVIERRE, LORIÉN | INDIVIDUAL |
|
|
| 795 | #JoHiVaig | WEDERAGO JIMÉNEZ, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 519 | #JoHiVaig | BENITO MIANA, SERGIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 608 | #JoHiVaig | GHEORGHE COJOCARU, ALEXANDRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 709 | #JoHiVaig | ORTIZ SESÉ, GABRIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 635 | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ BARNETO, SERGIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 645 | #JoHiVaig | ISLA GIL, MANUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 794 | #JoHiVaig | VIRUETE GARCIA, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 717 | #JoHiVaig | PARRILLA COMAS, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 505 | #JoHiVaig | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | INDIVIDUAL |
|
|
| 774 | #JoHiVaig | TEJEDOR CALVO, EVA | INDIVIDUAL |
|
|
| 494 | #JoHiVaig | ALONSO PERALTA, ARTURO | INDIVIDUAL |
|
|
| 796 | #JoHiVaig | YAGÜE SERRANO, MARIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 510 | #JoHiVaig | BARCOS GARBAYO, CARMEN | INDIVIDUAL |
|
|
| 609 | #JoHiVaig | GIL ARÉJULA, SILVIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 509 | #JoHiVaig | BARCOS GARBAYO, LUCÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 585 | #JoHiVaig | ELETA SÁNCHEZ, AMAIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 582 | #JoHiVaig | DIEZ YAGÜE, LUIS | INDIVIDUAL |
|
|
| 769 | #JoHiVaig | SIN PELAYO, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 594 | #JoHiVaig | FORNIES RODRÍGUEZ, ADRIÁN | INDIVIDUAL |
|
|
| 619 | #JoHiVaig | GÓMEZ VICENTE, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 618 | #JoHiVaig | GÓMEZ VICENTE, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 691 | #JoHiVaig | MOLINA SANCHEZ, DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 771 | #JoHiVaig | SORIANO GINER, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 535 | #JoHiVaig | CABO CARDIEL, FRANCISCO | INDIVIDUAL |
|
|
| 662 | #JoHiVaig | LÓPEZ CABALEIRO, ROSA | INDIVIDUAL |
|
|
| 581 | #JoHiVaig | DÍAZ ROCA, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 788 | #JoHiVaig | VAQUERIZO CARDIEL, ANDREA | INDIVIDUAL |
|
|
| 495 | #JoHiVaig | ALQUEZAR ARTERO, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 724 | #JoHiVaig | PLAZA SÁEZ, HUGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 790 | #JoHiVaig | VILLAGRASA CLOS, LAURA | INDIVIDUAL |
|
|
| 669 | #JoHiVaig | LOPEZ SOLER, JOSE | INDIVIDUAL |
|
|
| 787 | #JoHiVaig | VAQUERIZO CARDIEL, ADRIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 639 | #JoHiVaig | HERRERO PÉREZ, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 638 | #JoHiVaig | HERRERO PÉREZ, LUCIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 491 | #JoHiVaig | ALEXE, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 666 | #JoHiVaig | LÓPEZ PÉREZ, JUAN CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 622 | #JoHiVaig | GONZÁLEZ VIDAL, ALEJANDRO | INDIVIDUAL |
|
|
| 512 | #JoHiVaig | BARDECI ARTAJONA, ALEJANDRO | INDIVIDUAL |
|
|
| 791 | #JoHiVaig | VILLANÚA VALIENTE, IÑAKI | INDIVIDUAL |
|
|
| 675 | #JoHiVaig | MARCUELLO GUERASSIMOV, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 756 | #JoHiVaig | SANCHO BELLOSO, MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 776 | #JoHiVaig | TEJEDOR SODETO, VICTOR | INDIVIDUAL |
|
|
| 497 | #JoHiVaig | ÁLVAREZ IMAS, VIRGINIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 660 | #JoHiVaig | LOBERA RUPEREZ, HELIOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 640 | #JoHiVaig | HUALDE SEVILLANO, MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 777 | #JoHiVaig | TEJERO ROLDÁN, SOFIA | INDIVIDUAL |
|
Resultats: 813