Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 466 | #JoHiVaig | CHABBAR BOUDET, JAVIER | VETERANOS |
|
|
| 468 | #JoHiVaig | CONSEJO, ALEJANDRA | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 469 | #JoHiVaig | DE VEGA LÁZARO, JAIME | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 470 | #JoHiVaig | ESTEBAN, MIRIAM | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 473 | #JoHiVaig | RAMOS ARIZCUREN, ANA | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 471 | #JoHiVaig | CASADO MORENO, JUAN | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 472 | #JoHiVaig | GARASZCZUK, IZABELA | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 475 | #JoHiVaig | LANZUELA, JORGE | ZEPREN INPUT |
|
|
| 474 | #JoHiVaig | HERRAIZ, VICTOR | ZEPREN INPUT |
|
|
| 476 | #JoHiVaig | PELLEJER, ENRIQUE | ZEPREN INPUT |
|
|
| 479 | #JoHiVaig | ROLL, VANESA | ZEPREN OUTPUT |
|
|
| 477 | #JoHiVaig | AGUILAR, CLARA | ZEPREN OUTPUT |
|
|
| 478 | #JoHiVaig | ARRIETA, PABLO | ZEPREN OUTPUT |
|
Resultats: 813