Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 793 | #Ni banoa | VILLARTE PASCUAL, JOSE MARIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 623 | #Ni banoa | GONZALO GIL, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 579 | #Ni banoa | DÍAZ MAINAR, ÁNGELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 621 | #Ni banoa | GONZALEZ MARTINEZ, MARTA | INDIVIDUAL |
|
|
| 755 | #Ni banoa | SÁNCHEZ-REDONDO PINA, CRISTINA | INDIVIDUAL |
|
|
| 736 | #Ni banoa | RODRIGUEZ, ARTURO MASCULINO | INDIVIDUAL |
|
|
| 707 | #Ni banoa | ORTEGO, GABRIELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 574 | #Ni banoa | DE MIGUEL INSA, IGNACIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 531 | #Ni banoa | BROCATE CALAVIA, IVAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 673 | #Ni banoa | MAÑÉ, ÁNGELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 679 | #Ni banoa | MARTÍNEZ GUTIEZ, DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 611 | #Ni banoa | GIMENO LAGUENS, CANDELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 496 | #Ni banoa | ÁLVAREZ ARMISÉN, LUCÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 490 | #Ni banoa | ALCALDE MARRUEDO, ANA MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 757 | #Ni banoa | SANTOS, JUAN PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 632 | #Ni banoa | HERNANDEZ, ADRIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 584 | #Ni banoa | ECHEVERRIA LOPEZ, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 484 | #Ni banoa | ACÍN GARRIDO, PILAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 713 | #Ni banoa | PALOMERA ALVO, PILAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 575 | #Ni banoa | DEL ARCO FRUTOS, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 552 | #Ni banoa | CASAUS CLEMENTE, IZARBE | INDIVIDUAL |
|
|
| 524 | #Ni banoa | BLASCO HARO, DIANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 687 | #Ni banoa | MATA GAREIBAY, PATRICIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 507 | #Ni banoa | AYUDA, BEATRIZ | INDIVIDUAL |
|
|
| 577 | #Ni banoa | DEL VECCHIO, ROSANNA | INDIVIDUAL |
|
|
| 768 | #Ni banoa | SIERRA LÓPEZ, FRANCISCO | INDIVIDUAL |
|
|
| 564 | #Ni banoa | COLL ORTUÑO, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 726 | #Ni banoa | POLA BELLO, PATRICIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 482 | #Ni banoa | ABUELO, PAULA | INDIVIDUAL |
|
|
| 661 | #Ni banoa | LÓPEZ, LUIS | INDIVIDUAL |
|
|
| 481 | #Ni banoa | ESTÉBANEZ DE MIGUEL, ELENA | INDIVIDUAL |
|
|
| 703 | #Ni banoa | NAVARRO TOMÁS, ANÍBAL | INDIVIDUAL |
|
|
| 533 | #Ni banoa | BUSTAMANTE RECASÉNS, ALBA | INDIVIDUAL |
|
|
| 648 | #Ni banoa | JULVEZ SORIA, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 735 | #Ni banoa | RODA CARRILERO, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 651 | #Ni banoa | LABORDA VAL, CARLOTA | INDIVIDUAL |
|
|
| 520 | #Ni banoa | BERBIG, ANDRE | INDIVIDUAL |
|
|
| 521 | #Ni banoa | BERBIG RELAÑO, ANNA | INDIVIDUAL |
|
|
| 694 | #Ni banoa | MORALES ROCHE, DIEGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 566 | #Ni banoa | COLLADO BUENO, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 586 | #Ni banoa | ESPEJO RODRÍGUEZ, JESUS | INDIVIDUAL |
|
|
| 754 | #Ni banoa | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ADRIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 765 | #Ni banoa | SEIJAS OTERO, ROBERTO | INDIVIDUAL |
|
|
| 537 | #Ni banoa | CALAVIA BELLOC, ANTONIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 556 | #Ni banoa | CERRADA LAMUELA, ELENA | INDIVIDUAL |
|
|
| 672 | #Ni banoa | MAINAR VENTOSO, DUBRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 711 | #Ni banoa | PALACIN AGUIRRE, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 547 | #Ni banoa | CARRASQUER ÁLVAREZ, BEATRIZ | INDIVIDUAL |
|
|
| 674 | #Ni banoa | MAÑEZ GARCÍA, DEBORA | INDIVIDUAL |
|
|
| 603 | #Ni banoa | GARCÍA ESBEC, CARLOTA | INDIVIDUAL |
|
Emaitzak: 813