Risultati: 107
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
Società Sportiva
|
| #ImGoing | ALVAREZ CEÑERA, JANET | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | ALVAREZ PEREZ, MIGUEL | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | REAL GRUPO CULTURA COVADONGA |
| #ImGoing | ARANDA DE LA ROZA, FERNANDO | ABSOLUTOS | MASTER B | GM CUMBRE LLANGREU |
| #ImGoing | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #ImGoing | BARBON ORDIZ, OMAR | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | BUJAN RODRÍGUEZ, OSCAR | ABSOLUTOS | MASTER A | ATL VINO DE TORO - CAJA RURAL |
| #ImGoing | CANCIO MARTINEZ, NURIA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #ImGoing | CARRIO ORTEGA, GABRIEL | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #ImGoing | CARRIO SERRANO, BRENDAN | ABSOLUTOS | MASTER B | G.M.VIZCARES |
| #ImGoing | CASTRO FERNANDES, MARIO | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #ImGoing | CATALÁN SORIANO, ANA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #ImGoing | CEPEDAL FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | ABSOLUTOS | SENIOR | GAMUSINOS |
| #ImGoing | CORRAL SUAREZ, ELVIRA | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | COTO SUAREZ, JAVIER | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #ImGoing | CRUZ LATORRE, SERGIO | ABSOLUTOS | MASTER B | ASGARD BOX |
| #ImGoing | CUELLO GONZÁLEZ, MARIO | ABSOLUTOS | SUB 20 | PICU DUBIL |
| #ImGoing | CUELLO GONZÁLEZ, SARA | ABSOLUTOS | SUB 18 | |
| #ImGoing | ESPINA GARCÍA, ARTURO | MINIBENJAMIN - BENJAMIN | SUB 8 | |
| #ImGoing | ESPINA GARCÍA, PELAYO | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 14 | |
| #ImGoing | FDEZ FDEZ, PAULA | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #ImGoing | FDEZ MENDEZ, ELENA | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ AMORES, DAVID | ABSOLUTOS | SUB 20 | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ AMORES, SERGIO | ABSOLUTOS | SUB 23 | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ CASCO, RAÚL | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | 195METROS-ALTONALON |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ DOS SANTOS, SAÚL | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #ImGoing | FERNANDEZ LE MEN, ENRIQUE | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #ImGoing | FERNANDEZ MARTINEZ, SAMUEL | ABSOLUTOS | MASTER B | ATLETISMO VALLE DEL NALON |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ MORALES, RAÚL | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | FERNANDEZ PRIETO, LORENA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #ImGoing | FLINSPACH, LISA | ABSOLUTOS | SUB 23 | |
| #ImGoing | FONTIVEROS LAVIANA, DAVID | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | GM CUMBRE LLANGREU |
| #ImGoing | GARCIA ALVAREZ, ALEJANDRO | ABSOLUTOS | SUB 16 | |
| #ImGoing | GARCIA ALVAREZ, CLARA | ABSOLUTOS | SENIOR | OVIEDO ATLETISMO |
| #ImGoing | GARCÍA FERNÁNDEZ, ELIOS | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | GARCIA FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #ImGoing | GARCIA GARCIA, ALEXIS | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | GARCIA GARCIA, FRANCISCO | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #ImGoing | GARCÍA GARCÍA, HUGO | ABSOLUTOS | SUB 18 | |
| #ImGoing | GARCÍA GARCÍA, PELAYO | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #ImGoing | GARCÍA LOPEZ, CINTHYA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #ImGoing | GARCIA NUÑEZ, LILIANA | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #ImGoing | GARCÍA TEMPRANO, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #ImGoing | GARCIA VELASCO, RAUL | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #ImGoing | GÓMEZ SUÁREZ, TOMAS | ABSOLUTOS | MASTER A | MASTINES TRAIL TEAM |
| #ImGoing | GONZÁLEZ BARBÓN, SOCRATES | ABSOLUTOS | SENIOR | CORREMONTES |
| #ImGoing | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, AZUCENA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #ImGoing | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MANUEL | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #ImGoing | GONZÁLEZ FLÓREZ, CELIA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #ImGoing | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | ABSOLUTOS | SENIOR | LA CEREZAL TEAM |
| #ImGoing | GONZÁLEZ OTERO, ANA | ABSOLUTOS | SENIOR |
Risultati: 107