Rezultati: 126
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
Klub
|
| #JazGrem | GARCÍA TEMPRANO, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #JazGrem | GARCIA VELASCO, RAUL | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #JazGrem | GARMON MUÑIZ, PABLO | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #JazGrem | GÓMEZ SUÁREZ, TOMAS | ABSOLUTOS | MASTER A | MASTINES TRAIL TEAM |
| #JazGrem | GONZÁLEZ BARBÓN, SOCRATES | ABSOLUTOS | SENIOR | CORREMONTES |
| #JazGrem | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, AZUCENA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #JazGrem | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MANUEL | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #JazGrem | GONZÁLEZ FLÓREZ, CELIA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | ABSOLUTOS | SENIOR | LA CEREZAL TEAM |
| #JazGrem | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CELIA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | GONZÁLEZ OTERO, ANA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | GONZÁLEZ ROCES, NEL | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #JazGrem | GONZÁLEZ VEGA, JAVIER | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #JazGrem | GUILLEN MARTÍNEZ, TOMAS JOSÉ | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | ROOMSPORT_BOUTIQUE |
| #JazGrem | GUILLEN PÉREZ, LEIRE | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 14 | ATLETISMO LAVIANA |
| #JazGrem | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, PAULINO | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | AL TROTE RUNNING SOTRONDIO |
| #JazGrem | GUTIÉRREZ TERÁN, CANDELA | ABSOLUTOS | SUB 18 | |
| #JazGrem | HEVIA RIERA, JUAN JOSE | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | MP SPORTS |
| #JazGrem | IGLESIAS MUÑIZ, RENE | ABSOLUTOS | MASTER A | PICU DUBIL |
| #JazGrem | IGLESIAS QUINTERO, DANIEL | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | IZAGUIRRE COTO, LUIS | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | CORAZON NEGRO TRAIL |
| #JazGrem | LICES FERNÁNDEZ, VERONICA | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #JazGrem | LOBO IGLESIAS, PABLO | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #JazGrem | LÓPEZ GARCIA, OMAR | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | ATLETISMO VALLE DEL NALON |
| #JazGrem | LOPEZ TOIMIL, JOEL | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | LOSADA CARRIO, JENIFER | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #JazGrem | LUACES CATALÁN, MARINA | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #JazGrem | LUACES QUESADA, ALEJANDRO | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #JazGrem | MAHIA FERNÁNDEZ, ALBERTO | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | MANZANO IGLESIAS, ALBERTO | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #JazGrem | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PABLO | ABSOLUTOS | SUB 23 | |
| #JazGrem | MARTÍNEZ HUIDOBRO, YAIZA | MINIBENJAMIN - BENJAMIN | SUB 10 | |
| #JazGrem | MARTÍNEZ ZAPICO, JAVIER | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #JazGrem | MARTINEZ ZAPICO, MARÍA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | MENENDEZ PEÑARANDA, YOVANA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #JazGrem | MOLANO ARANDA, XANA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | MONTÉS GONZÁLEZ, OLÁI | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #JazGrem | NAVA ÁLVAREZ, MERITXHELL | ABSOLUTOS | SENIOR | LANGREO TRAIL TEAM |
| #JazGrem | NUÑEZ, MARIANA SOLEDAD | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #JazGrem | NÚÑEZ DEL PINO, ROBERTO | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #JazGrem | NÚÑEZ SEMINARIO, JUAN ANTONIO | ABSOLUTOS | SUB 18 | |
| #JazGrem | ORDIZ, EMILIO | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #JazGrem | PARAPAR NOVAL, DANIEL | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #JazGrem | PÉREZ SAINERO, CARLOS | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #JazGrem | PUENTE CAMBA, ADRIÁN | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | ATLETISMO VALLE DEL NALON |
| #JazGrem | PULGARIN ARRIBAS, AITOR | ABSOLUTOS | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| #JazGrem | QUIROS VALDES, MARIA JESUS | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #JazGrem | RABANAL DIAZ, DIEGO | ABSOLUTOS | SUB 16 | LANGREO TRAIL TEAM |
| #JazGrem | RABANAL VEGAS, HÉCTOR | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | LANGREO TRAIL TEAM |
| #JazGrem | RAMOS, AREK | ABSOLUTOS | MASTER C MAS |
Rezultati: 126