Resultados: 126
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| #YoVoy | ALVARE FORNOS, LUIS ENRIQUE | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | SALTAPRAOS DEGOZÓN |
| #YoVoy | ALVAREZ CEÑERA, JANET | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #YoVoy | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, AIDA | ABSOLUTOS | SUB 16 | ATLETISMO VALLE DEL NALON |
| #YoVoy | ALVAREZ PEREZ, MIGUEL | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | REAL GRUPO CULTURA COVADONGA |
| #YoVoy | ALVAREZ SUAREZ, DEMETRIO | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #YoVoy | ARANDA DE LA ROZA, FERNANDO | ABSOLUTOS | MASTER B | GM CUMBRE LLANGREU |
| #YoVoy | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #YoVoy | BARBON ORDIZ, OMAR | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #YoVoy | BENAVENTE HEVIA, DAVID | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #YoVoy | BUJAN RODRÍGUEZ, OSCAR | ABSOLUTOS | MASTER A | ATL VINO DE TORO - CAJA RURAL |
| #YoVoy | CANCIO MARTINEZ, NURIA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #YoVoy | CANTORA GONZALEZ, MARIO | ABSOLUTOS | MASTER A | 195METROS-ALTONALON |
| #YoVoy | CARRIO ORTEGA, GABRIEL | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | |
| #YoVoy | CARRIO SERRANO, BRENDAN | ABSOLUTOS | MASTER B | G.M.VIZCARES |
| #YoVoy | CASTRO FERNANDES, MARIO | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #YoVoy | CATALÁN SORIANO, ANA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #YoVoy | CEPEDAL FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | ABSOLUTOS | SENIOR | GAMUSINOS |
| #YoVoy | CORRAL SUAREZ, ELVIRA | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #YoVoy | COTO SUAREZ, JAVIER | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #YoVoy | CRUZ LATORRE, SERGIO | ABSOLUTOS | MASTER B | ASGARD BOX |
| #YoVoy | CUELLO GONZÁLEZ, MARIO | ABSOLUTOS | SUB 20 | PICU DUBIL |
| #YoVoy | CUELLO GONZÁLEZ, SARA | ABSOLUTOS | SUB 18 | |
| #YoVoy | ESCAMILLA IGLESIAS, BRUNO | ABSOLUTOS | SENIOR | TEAM OBAYA |
| #YoVoy | ESPINA GARCÍA, ARTURO | MINIBENJAMIN - BENJAMIN | SUB 8 | |
| #YoVoy | ESPINA GARCÍA, PELAYO | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 14 | |
| #YoVoy | FDEZ FDEZ, PAULA | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #YoVoy | FDEZ MENDEZ, ELENA | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ AMORES, DAVID | ABSOLUTOS | SUB 20 | |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ AMORES, SERGIO | ABSOLUTOS | SUB 23 | |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ CASCO, RAÚL | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | 195METROS-ALTONALON |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ DOS SANTOS, SAÚL | ALEVÍN - INFANTIL | SUB 12 | |
| #YoVoy | FERNANDEZ LE MEN, ENRIQUE | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #YoVoy | FERNANDEZ MARTINEZ, SAMUEL | ABSOLUTOS | MASTER B | ATLETISMO VALLE DEL NALON |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ MORALES, RAÚL | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #YoVoy | FERNANDEZ PRIETO, LORENA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #YoVoy | FERNANDEZ QUIRÓS, LLARA | ABSOLUTOS | SUB 16 | |
| #YoVoy | FLINSPACH, LISA | ABSOLUTOS | SUB 23 | |
| #YoVoy | FONTIVEROS LAVIANA, DAVID | ABSOLUTOS | MASTER C MAS | GM CUMBRE LLANGREU |
| #YoVoy | GARCIA ALVAREZ, ALEJANDRO | ABSOLUTOS | SUB 16 | |
| #YoVoy | GARCIA ALVAREZ, CLARA | ABSOLUTOS | SENIOR | OVIEDO ATLETISMO |
| #YoVoy | GARCIA CASIELLES, MARIA | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #YoVoy | GARCÍA FERNÁNDEZ, ELIOS | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #YoVoy | GARCIA FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO | ABSOLUTOS | MASTER D MAS | |
| #YoVoy | GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL | ABSOLUTOS | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| #YoVoy | GARCIA GARCIA, ALEXIS | ABSOLUTOS | MASTER B | |
| #YoVoy | GARCIA GARCIA, FRANCISCO | ABSOLUTOS | SENIOR | |
| #YoVoy | GARCÍA GARCÍA, HUGO | ABSOLUTOS | SUB 18 | |
| #YoVoy | GARCÍA GARCÍA, PELAYO | ABSOLUTOS | MASTER A | |
| #YoVoy | GARCÍA LOPEZ, CINTHYA | ABSOLUTOS | MASTER C FEM | |
| #YoVoy | GARCIA NUÑEZ, LILIANA | ABSOLUTOS | MASTER A |
Resultados: 126