Resultados: 668
| #MiDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MiDorsal | ZABALA ARIZPE, BAUTIS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | PEREZ ACEBO, BRUNO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MONTARAZ ACERON, EMMANUEL | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ ZAMORA, ADOLFO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | LOPEZ SEBASTIAN, FERNANDO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ILARZA ANGULO, JUANAN | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | TOLEDO ALLENDE, VICTOR MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | PEREZ GREGORIO, SANTIAGO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | VILLANUEVA A BAQUERO, NACHO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, CHEMA | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | ORCAJO PASCUAL, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | DE LA CÁMARA LABARGA, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | ARAUZO SARMIENTO, IVÁN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | JUAN LUIS, PARDO DIEZ | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | SADORNIL COBO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | RUIZ BADA, RAFAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | VELICIA OLMEDO, CHEMI | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ÁLVAREZ GARCÍA, PALOMA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | ARANDA DEL CAZ, ERNESTO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ERREA BARBOLLA, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GARCÍA DIEZ, SUSANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | ARIAS RODRIGUEZ, ESPERANZA | MASTER FEMININO +50 |
| #MiDorsal | IBÁÑEZ COLMENARES, JESÚS ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | RIVERO OCEJO, MARIO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MERINO ABAD, LUIS JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, MARIAN | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | LÓPEZ GARCÍA, JESÚS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | CORTÉS CUBERO, ANA MARIA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ MELERO, DAMIAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | CANALES LIDÓN, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | ORIA HIERRO, DAVID | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | DIRUBE MERINO, FERNANDO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | SÁNCHEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MÉNDEZ SANTAMARÍA, SANTI | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | CASADO ASENSIO, ANA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | RUIZ TORRES, JOSE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | VIDAL DIAZ, ORLANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GUTIERREZ GUTIERREZ, FELIX | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | VENA LAMA, CLAUDIO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ZABALLOS ALONSO, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | VENA PELAYO, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | DIAZ GARCIA, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | CASTRO GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | HERRERO GIL, FEDERICO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | PÉREZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | BLAZQUEZ SANCHEZ, VITAL | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | SANTOS FUENTES, MARIO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | JIMÉNEZ SARO, IGNACIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | VILLAGRÁ JIMÉNEZ, DIEGO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | SAN SEBASTIÁN BÁRCENA, SANTOS | MASTER MASCULINO 40 |
Resultados: 668