Resultados: 668
| #MiDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MiDorsal | ESPINOSA, MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | CORNEJO DEL RÍO, JOSÉ ANTONIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | CARRERA BORDEGARAY, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| SUAREZ FERNANDEZ, ANTONIO | MASTER MASCULINO 40 | |
| SUAREZ FERNANDEZ, ISAAC | ABSOLUTA | |
| #MiDorsal | EGUIZABAL MARTÍNEZ, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | REVIRIEGO VASALLO, ISMAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MARTINEZ FERNANDEZ DE TROCONIZ, JOSE | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | GALVEZ LOPEZ, RUBEN | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | BARCENA FERNANDEZ, RAMON | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | DELIBES MATEOS, MIGUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ IGLESIAS, RAFAEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | GARCÍA BELTRÁN, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | MANJARRES BLANCO, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | PEÑA ARRANZ, LUIS ANTONIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | MONTE ORTIZ, MONICA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | GARCIA BUENO, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | BAZA PLAZA, LOPE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | POZA GARRIDO, CRISTIAN | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | DE LOS MOZOS CALLE, ALFREDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | ALBA FERNANDEZ, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MADRIGAL FERNANDEZ, LUIS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | CÁCERES BOXER, SANDRA URSULA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | COTRAU, CRISTIAN PAUL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | ALONSO SAIZ, PEDRO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | FERNANDEZ SEOANE, DAVID | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ESCUDERO AMEZ, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ COBOS, JOSE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | LÓPEZ CASTRO, JORGE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | OLIVEROS PEREZ, NURIA | MASTER FEMENINO 40 |
| ABASCAL OBREGON, DAVID | ||
| RUIZ SERRADOR, JOSE ANGEL | ||
| ARANTZAMENDI ALKORTA, IÑIGO | ||
| #MiDorsal | CORDERA VERTIZ, CESAR | ABSOLUTA |
| GILMARTIN PALAZUELOS, JESUS | ||
| RUIZ GUTIERREZ, RUBEN | ||
| OTERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ||
| SERRANO HERMOSA, ISRAEL | ||
| PORTALES DOMINGUEZ, DANIEL | ||
| RUIZ GUTIÉRREZ, ALVARO | ||
| DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA, VICTORIA | ||
| EGUIZABAL MARTÍNEZ, DANIEL | ||
| GOMEZ QUINTANILLA, MARIANO | ||
| FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE RAMON | ||
| SAENZ SAEZ, ANTONIO | ||
| SANTANA SANTANA, MARÍA DEL CARMEN | ||
| RAMÍREZ CABRERA, MARÍA DEL PINO | ||
| LOPEZ LASUEN, CRISTINA | ||
| #MiDorsal | GONZALEZ RIVERO, ADRIAN |
Resultados: 668