Resultados: 668
| #MiDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MiDorsal | SANTOS VELASCO, MARTIN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | PEREZ GONZALEZ, RUBEN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | CAMACHO DE CELIS, SIRA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | PALACIOS ANTOLIN, JUAN MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GONZALEZ OBESO, ALFONSO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ PARDO, LAURA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | ESCOBEDO FUENTES, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MIGOYA VILLASANTE, ABEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ GARCIA, TOMAS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MONTARAZ ACERON, JONATHAN | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | RAJADO PEREZ, IBAN | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MORENO SANTA CRUZ, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | ESCALADA GALILEA, JULIAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | HERRERO RODRIGUEZ, CESAR | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | RODERO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | AIRA ESCALANTE, RICARDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | COTERILLO GUTIÉRREZ, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MARTIN GAYOSO, VICTOR | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | LABIED BOUZA, LASHEM | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MANSO GONZÁLEZ, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MATE, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | TAJADURA SAEZ DE ARGANDOÑA, JESUS Mª | MASTER MASCULINO +50 |
| #MiDorsal | EL ANDALOUSSI, MOHAMMED REDA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | ESPINO LECUE, JUAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GONZALEZ BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ MAGAZ, SUSANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | QUINTANA VACAS, JOSE ANDRES | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | SAIZ MANTECÓN, GERMÁN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | PÉREZ-LLANTADA AMUNÁRRIZ, ENRIQUE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | BLANCO DIAZ, EMILIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MUÑOZ PELAYO, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MATALLANA ALCALDE, LETICIA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | SANCHEZ ASTORECA, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MILLAN GUTIERREZ, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MANZANO MUÑOZ, SERGIO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | GOMEZ SAN ROMAN, JESUS | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ TAMAYO, BELINDA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MiDorsal | PUERTAS BLANCO, ROBERTO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | HAYA PARDO, PEDRO LUIS | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | CANALES ESTRADA, VERONICA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ALCALDE SETIEN, DAVID | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | CUEVAS GARCIA, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | ESPINOSA ALONSO, YOLANDA | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | SAN MIGUEL ULECIA, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | GILMARTIN PALAZUELOS, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MARTIN SAROBE, PABLO | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | JIMENEZ ABAD, JOSE LUIS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | MORENO LOPEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | VIZCAYA ECHANO, PABLO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ ABADIA, AITOR | ABSOLUTA |
Resultados: 668