Resultados: 813
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Diploma |
| 701 | #YoVoy | MURILLO MAGDALENA, MIRYAM | INDIVIDUAL |
|
|
| 626 | #YoVoy | GROS SERRA, ÓSCAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 752 | #YoVoy | SÁNCHEZ FERRER, ALBA | INDIVIDUAL |
|
|
| 652 | #YoVoy | LAFUENTE SANZ, CRISTINA | INDIVIDUAL |
|
|
| 670 | #YoVoy | LOZANO ENERIZ, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 572 | #YoVoy | DA SILVA PAIVA, ROBERT | INDIVIDUAL |
|
|
| 601 | #YoVoy | GARCÍA ARNAS, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 503 | #YoVoy | ARILLA NASARRE, ANGEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 798 | #YoVoy | ZAMBRANO PAREJA, ALFONSO | INDIVIDUAL |
|
|
| 797 | #YoVoy | ZAMBRANO GUERRON, ROCIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 770 | #YoVoy | SOLANO SERRANO, DIANA XIMENA | INDIVIDUAL |
|
|
| 615 | #YoVoy | GOMEZ MALO, EDUARDO | INDIVIDUAL |
|
|
| 598 | #YoVoy | GADEA URZAINQUI, LEIRE | INDIVIDUAL |
|
|
| 685 | #YoVoy | MARTINEZ YAGÜE, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 616 | #YoVoy | GOMEZ MENDOZA, ALEJANDRO | INDIVIDUAL |
|
|
| 617 | #YoVoy | GOMEZ PEÑA, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 595 | #YoVoy | FRANKEN, SOFIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 532 | #YoVoy | BUIL ARMENDÁRIZ, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 739 | #YoVoy | ROMEO ANDRÉS, PASKY | INDIVIDUAL |
|
|
| 744 | #YoVoy | RUIZ DE ARBULO ESPAÑOL, CONSUELO | INDIVIDUAL |
|
|
| 492 | #YoVoy | ALIAGA HERNANDEZ, JOSÉ ANTONIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 555 | #YoVoy | CERDAN VELEZ, LEONOR | INDIVIDUAL |
|
|
| 561 | #YoVoy | CIRIA RAMOS, ISABEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 620 | #YoVoy | GONZÁLEZ AGUILAR, DIEGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 489 | #YoVoy | ALARCON, ANGELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 783 | #YoVoy | TORRES PUNINA, ANDREA | INDIVIDUAL |
|
|
| 502 | #YoVoy | ARENAL PARENTE, MARCOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 573 | #YoVoy | DE HOYOS, ALICIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 718 | #YoVoy | PAZOS CAMINO, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 727 | #YoVoy | PORTERO SERRANO, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 591 | #YoVoy | FERRER MINGUEZ, CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 590 | #YoVoy | FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, YULEMA | INDIVIDUAL |
|
|
| 680 | #YoVoy | MARTINEZ JULVEZ, MARTA | INDIVIDUAL |
|
|
| 541 | #YoVoy | CAMBRÓN BLANCO, RAQUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 682 | #YoVoy | MARTÍNEZ LEÓN, DIEGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 741 | #YoVoy | ROSELL, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 560 | #YoVoy | CIANO, SALVATORE | INDIVIDUAL |
|
|
| 644 | #YoVoy | IRANZO LAHOZ, SILVIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 593 | #YoVoy | FONTANAROSA, MARCO | INDIVIDUAL |
|
|
| 600 | #YoVoy | GARCES, TANIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 589 | #YoVoy | FARIZO BORAU, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 605 | #YoVoy | GARCIA LATORRE, JESÚS | INDIVIDUAL |
|
|
| 696 | #YoVoy | MORTE SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS | INDIVIDUAL |
|
|
| 734 | #YoVoy | REY VALDÉS, ALFONSO | INDIVIDUAL |
|
|
| 649 | #YoVoy | KEYES, CIARAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 576 | #YoVoy | DEL RÍO BLESA, NURIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 697 | #YoVoy | MUÑOZ ESTEBAN, ÁNGELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 712 | #YoVoy | PALLARÉS BELÍO, ROBERTO | INDIVIDUAL |
|
|
| 628 | #YoVoy | GURREA VIDAL, NURIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 554 | #YoVoy | CAZAÑA PÉREZ, BEATRIZ | INDIVIDUAL |
|
Resultados: 813