Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 655 | #Ni banoa | LANAU ARTERO, MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 633 | #Ni banoa | HERNÁNDEZ, ELENA | INDIVIDUAL |
|
|
| 631 | #Ni banoa | HENAO PALACIO, ANDRES FELIPE | INDIVIDUAL |
|
|
| 549 | #Ni banoa | CASASNOVAS VERA, INMACULADA | INDIVIDUAL |
|
|
| 667 | #Ni banoa | LÓPEZ SEBASTIÁN, ALBERTO RODRIGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 786 | #Ni banoa | UCHE, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 567 | #Ni banoa | COLLADO CABELLO, GUILLERMO | INDIVIDUAL |
|
|
| 731 | #Ni banoa | RANZ ANGULO, DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 624 | #Ni banoa | GRACIA JOVEN, ANGELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 610 | #Ni banoa | GIL SANGUINO, INES | INDIVIDUAL |
|
|
| 647 | #Ni banoa | JOVEN CASAUCAU, ELVIRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 760 | #Ni banoa | SANZ PÉREZ, LUCÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 501 | #Ni banoa | ARENAL DOLSET, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 599 | #Ni banoa | GALÁN TOLEDO, JOSÉ CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 516 | #Ni banoa | BELTRAN MUÑECAS, ROCIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 517 | #Ni banoa | BELTRAN URIEL, CESAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 693 | #Ni banoa | MONZON LOPEZ, ROBERTO | INDIVIDUAL |
|
|
| 686 | #Ni banoa | MASTRAL, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 596 | #Ni banoa | FRONTIÑAN LUNA, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 671 | #Ni banoa | MAINAR JOVEN, ANA ISABEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 627 | #Ni banoa | GUERENDIAIN APARICIO, NORA | INDIVIDUAL |
|
|
| 523 | #Ni banoa | BIERGE CÁMARA, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 722 | #Ni banoa | PÉREZ OCAÑA, SERGIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 789 | #Ni banoa | VARGAS SANCHEZ, ANTONIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 708 | #Ni banoa | ORTEN BLANCO, ASIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 483 | #Ni banoa | ACEDO SERENA, AITANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 702 | #Ni banoa | NAVARRO GONZALEZ, NOEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 500 | #Ni banoa | ARAUZ CAÑIZARES, MIGUEL ANGEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 606 | #Ni banoa | GARCIA LIROLA, LUIS CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 746 | #Ni banoa | RUIZ RUBIALES, ALEJANDRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 778 | #Ni banoa | TESA BETES, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 688 | #Ni banoa | MATA INFANTE, FERRÁN | INDIVIDUAL |
|
|
| 742 | #Ni banoa | ROSSETTO, FEDERICA | INDIVIDUAL |
|
|
| 511 | #Ni banoa | BARDAJÍ BENABARRE, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 562 | #Ni banoa | CLAVERO FLE, JOSE | INDIVIDUAL |
|
|
| 543 | #Ni banoa | CAMPO BARTOLOMÉ, CAROL | INDIVIDUAL |
|
|
| 542 | #Ni banoa | CAMPO BARTOLOMÉ, MARTA | INDIVIDUAL |
|
|
| 545 | #Ni banoa | CAMPO HERNÁNDEZ, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 663 | #Ni banoa | LÓPEZ CABAÑAS, ANSELMO | INDIVIDUAL |
|
|
| 676 | #Ni banoa | MARTIN ARISTA, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 710 | #Ni banoa | PACHO OLMO, ADRIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 659 | #Ni banoa | LLUÍS RESA, ALEXANDRE | INDIVIDUAL |
|
|
| 745 | #Ni banoa | RUIZ DE GOPEGUI PALACIO, VICTORIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 493 | #Ni banoa | ALIX, JULIE | INDIVIDUAL |
|
|
| 557 | #Ni banoa | CERVERA CERVERA, MARIA JESUS | INDIVIDUAL |
|
|
| 766 | #Ni banoa | SERRANO CALVO, CARMEN | INDIVIDUAL |
|
|
| 604 | #Ni banoa | GARCIA GARETA, IZARBE | INDIVIDUAL |
|
|
| 522 | #Ni banoa | BIARGE TORRES, MAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 612 | #Ni banoa | GIMENO PEREZ, JOAQUIN | INDIVIDUAL |
|
|
| 526 | #Ni banoa | BOOTH, KYLIE | INDIVIDUAL |
|
Emaitzak: 813