Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 800 | #Ni banoa | ZÁRATE CASAO, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 643 | #Ni banoa | ÍÑIGO RABINAL, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 733 | #Ni banoa | RENGIFO, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 780 | #Ni banoa | TORREA AYORA, CINTIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 664 | #Ni banoa | LÓPEZ CRESPO, DANI | INDIVIDUAL |
|
|
| 773 | #Ni banoa | TARODO ALONSO, MARÍA LUISA | INDIVIDUAL |
|
|
| 729 | #Ni banoa | RAMO FRONTIÑAN, CRISTOBAL | INDIVIDUAL |
|
|
| 506 | #Ni banoa | ARTIGAS TARODO, ZOE | INDIVIDUAL |
|
|
| 642 | #Ni banoa | ILLANA LÓPEZ, ESTHER | INDIVIDUAL |
|
|
| 719 | #Ni banoa | PELAYO BENEDET, ANA PILAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 578 | #Ni banoa | DIAZ CRESPO VASALLO, NACHO | INDIVIDUAL |
|
|
| 650 | #Ni banoa | KURTZ, FRANCISCO | INDIVIDUAL |
|
|
| 565 | #Ni banoa | COLLADO, BHAKTI | INDIVIDUAL |
|
|
| 775 | #Ni banoa | TEJEDOR SANZ, RAMÓN | INDIVIDUAL |
|
|
| 692 | #Ni banoa | MOLINA SÁNCHEZ, GONZALO | INDIVIDUAL |
|
|
| 583 | #Ni banoa | DURÁN VIÑUALES, OROEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 536 | #Ni banoa | CABRERO ALDEA, JOSÉ MARTÍN | INDIVIDUAL |
|
|
| 518 | #Ni banoa | BENITO MANZANARO, JOAQUIN | INDIVIDUAL |
|
|
| 761 | #Ni banoa | SANZ SAENZ, HÉCTOR | INDIVIDUAL |
|
|
| 772 | #Ni banoa | SORIANO RIOCEREZO, ENRIQUE | INDIVIDUAL |
|
|
| 689 | #Ni banoa | MESQUIDA VILLA, GALA | INDIVIDUAL |
|
|
| 529 | #Ni banoa | BOTAYA GARCÍA, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 528 | #Ni banoa | BOTAYA GARCÍA, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 530 | #Ni banoa | BOTAYA SARRÍA, DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 706 | #Ni banoa | ORTEGA ARANDA, SARA | INDIVIDUAL |
|
|
| 767 | #Ni banoa | SHEIKH EL ARD, RUWAIDA | INDIVIDUAL |
|
|
| 792 | #Ni banoa | VILLAR MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES | INDIVIDUAL |
|
|
| 700 | #Ni banoa | MURILLO CASTILLO, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 514 | #Ni banoa | BARROS CARNEIRO, MANUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 654 | #Ni banoa | LAHOZ DIAZ, FERNANDO J. | INDIVIDUAL |
|
|
| 684 | #Ni banoa | MARTINEZ SUESCUN, ALICIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 571 | #Ni banoa | CUPILLAR PEÑA, HECTOR | INDIVIDUAL |
|
|
| 721 | #Ni banoa | PEREZ JIMENEZ, LUCIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 588 | #Ni banoa | FALCÓN GUTIERREZ, PABLO | INDIVIDUAL |
|
|
| 728 | #Ni banoa | QUINTANA OLIVARES, VICTOR | INDIVIDUAL |
|
|
| 677 | #Ni banoa | MARTIN COMPAIRED, CLARA LUNA | INDIVIDUAL |
|
|
| 725 | #Ni banoa | POCH SANS, JORDI | INDIVIDUAL |
|
|
| 508 | #Ni banoa | BALLARÍN MARIÓN, ISABEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 695 | #Ni banoa | MORENO FRANCO, BELÉN | INDIVIDUAL |
|
|
| 785 | #Ni banoa | TURMO MORENO, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 551 | #Ni banoa | CASASNOVAS VERA, JESÚS | INDIVIDUAL |
|
|
| 550 | #Ni banoa | CASASNOVAS VERA, FERNANDO | INDIVIDUAL |
|
|
| 538 | #Ni banoa | CALLE MARTÍN, ALBERTO | INDIVIDUAL |
|
|
| 784 | #Ni banoa | TRICAS RANCHAL, JUAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 558 | #Ni banoa | CETINA FERNÁNDEZ DE LANDA, DELIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 658 | #Ni banoa | LES SAN FELIPE, ALEJANDRO | INDIVIDUAL |
|
|
| 668 | #Ni banoa | LÓPEZ SEBASTIÁN, ALEJANDRO DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 665 | #Ni banoa | LÓPEZ PEREZ, ALEJANDRO DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 568 | #Ni banoa | CÓRDOVA ESCOBAR, ALEXIS | INDIVIDUAL |
|
|
| 720 | #Ni banoa | PÉREZ BLASCO, GONZALO | INDIVIDUAL |
|
Emaitzak: 813