Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 466 | #Ni banoa | CHABBAR BOUDET, JAVIER | VETERANOS |
|
|
| 468 | #Ni banoa | CONSEJO, ALEJANDRA | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 469 | #Ni banoa | DE VEGA LÁZARO, JAIME | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 470 | #Ni banoa | ESTEBAN, MIRIAM | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 473 | #Ni banoa | RAMOS ARIZCUREN, ANA | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 471 | #Ni banoa | CASADO MORENO, JUAN | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 472 | #Ni banoa | GARASZCZUK, IZABELA | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 475 | #Ni banoa | LANZUELA, JORGE | ZEPREN INPUT |
|
|
| 474 | #Ni banoa | HERRAIZ, VICTOR | ZEPREN INPUT |
|
|
| 476 | #Ni banoa | PELLEJER, ENRIQUE | ZEPREN INPUT |
|
|
| 479 | #Ni banoa | ROLL, VANESA | ZEPREN OUTPUT |
|
|
| 477 | #Ni banoa | AGUILAR, CLARA | ZEPREN OUTPUT |
|
|
| 478 | #Ni banoa | ARRIETA, PABLO | ZEPREN OUTPUT |
|
Emaitzak: 813