Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 317 | #Ni banoa | ORONOZ GOÑI, JOSÉ MANUEL | MARCOVALMAR |
|
|
| 318 | #Ni banoa | OTERO GÁLLEGO, TOMÁS | MARCOVALMAR |
|
|
| 319 | #Ni banoa | FRANCO REMON, SUSANA | MAS ZENZIA |
|
|
| 321 | #Ni banoa | RIOBÓ IGLESIAS, JORGE | MAS ZENZIA |
|
|
| 320 | #Ni banoa | PASCUAL MUÑOZ, OSCAR | MAS ZENZIA |
|
|
| 322 | #Ni banoa | GUTIÉRREZ ROBLEDO, ALEJANDRO | MECATROTES |
|
|
| 324 | #Ni banoa | NORIEGA DEL RIVERO, SERGIO | MECATROTES |
|
|
| 323 | #Ni banoa | MARÍN VERA, PABLO | MECATROTES |
|
|
| 326 | #Ni banoa | RUIZ-CASTILLO TRICAS, HUGO | MOLIERE 1 |
|
|
| 327 | #Ni banoa | SEVILLANO ROMERO, JUANJO | MOLIERE 1 |
|
|
| 325 | #Ni banoa | BLANDIN, GREGOIRE | MOLIERE 1 |
|
|
| 329 | #Ni banoa | ZAMBRANO, AINHOA | MOLIERE 2 |
|
|
| 330 | #Ni banoa | ZAMBRANO ZAMBRANO, GABRIELA | MOLIERE 2 |
|
|
| 328 | #Ni banoa | LOBERA ANDOLZ, ALICIA | MOLIERE 2 |
|
|
| 331 | #Ni banoa | CAYUELA QUILÉS, PAULA | MOLIERE 3 |
|
|
| 333 | #Ni banoa | SAIX, EVA | MOLIERE 3 |
|
|
| 332 | #Ni banoa | SAIX, JEROME | MOLIERE 3 |
|
|
| 336 | #Ni banoa | MIRALLAS, SOFIA | MOLIERE 4 |
|
|
| 334 | #Ni banoa | BELLA GUMIEL, CARLOTA | MOLIERE 4 |
|
|
| 335 | #Ni banoa | BORQUE LÓPEZ, CELIA | MOLIERE 4 |
|
|
| 338 | #Ni banoa | VICIOSO FITENI, SISINIA | MOLIERE 5 |
|
|
| 339 | #Ni banoa | ZABAL PASTOR, NOA | MOLIERE 5 |
|
|
| 337 | #Ni banoa | ISO, CANDELA | MOLIERE 5 |
|
|
| 341 | #Ni banoa | NOGHANI ALCAINE, ARIANA | MOLIERE 6 |
|
|
| 340 | #Ni banoa | LASHERAS GAMÓN, ADRIANA | MOLIERE 6 |
|
|
| 342 | #Ni banoa | OLIVÁN CASADO, LEYRE | MOLIERE 6 |
|
|
| 343 | #Ni banoa | BISCAICHIPY, MARIE HÉLÈNE | MOLIERE 7 |
|
|
| 344 | #Ni banoa | GENZOR, FERNANDO | MOLIERE 7 |
|
|
| 345 | #Ni banoa | SALABARAAS, DAVID | MOLIERE 7 |
|
|
| 346 | #Ni banoa | BROCHARD, MARIA | MOLIERE 8 |
|
|
| 347 | #Ni banoa | CHEVALIER GARCÍA, CANDELA | MOLIERE 8 |
|
|
| 348 | #Ni banoa | TORRES, LAURA | MOLIERE 8 |
|
|
| 349 | #Ni banoa | BARROSO ESTEBANEZ, JORGE A. | MSC1 |
|
|
| 350 | #Ni banoa | GUTIÉRREZ JARAQUEMADA, FABIO | MSC1 |
|
|
| 351 | #Ni banoa | ILARRI ARTIGAS, SERGIO | MSC1 |
|
|
| 352 | #Ni banoa | MONZÓN GONZÁLEZ, NESTOR | MSC2 |
|
|
| 353 | #Ni banoa | RUCCO, ANDREA | MSC2 |
|
|
| 354 | #Ni banoa | SANNINO, ANDREA | MSC2 |
|
|
| 356 | #Ni banoa | OCAÑA PARRAL, JUAN IGNACIO | NANOMIDAS |
|
|
| 357 | #Ni banoa | SHI, ZEJUN | NANOMIDAS |
|
|
| 355 | #Ni banoa | DE TERESA, JOSE MARÍA | NANOMIDAS |
|
|
| 359 | #Ni banoa | LÓPEZ SEBASTIÁN, JOSÉ MANUEL | NICBE |
|
|
| 360 | #Ni banoa | RIOJA ZUAZU, ANA | NICBE |
|
|
| 358 | #Ni banoa | CALLÉN ROMERO, MARISOL | NICBE |
|
|
| 363 | #Ni banoa | PARDOS NUÑEZ, CELIA | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 362 | #Ni banoa | MARTÍNEZ DE ZUAZO FERNÁNDEZ DE RETANA, MARÍA MEI | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 361 | #Ni banoa | FAU ZAMORANO, ALBERTO | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 364 | #Ni banoa | ARMILLAS MOLINOS, ISABEL | PELOPIN |
|
|
| 366 | #Ni banoa | SIMOES MOTA, ANA | PELOPIN |
|
|
| 365 | #Ni banoa | ROMANO GONZALEZ, CESAR | PELOPIN |
|
Emaitzak: 813