Emaitzak: 813
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Diploma |
| 173 | #Ni banoa | CONEJERO ORTIZ DE LANZAGORTA, CELIA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 171 | #Ni banoa | BUENO, GEMA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 172 | #Ni banoa | CENTELLAS ESCOLANO, ANA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 174 | #Ni banoa | CUBILLO SEVIL, SARA | GRADO INFO 5 |
|
|
| 176 | #Ni banoa | GUALLART MARTíNEZ, JESúS JULIáN | GRADO INFO 5 |
|
|
| 175 | #Ni banoa | GARCíA ARANDA, NOELIA | GRADO INFO 5 |
|
|
| 178 | #Ni banoa | LACORT PUY, VERONICA | GRADO INFO 6 |
|
|
| 177 | #Ni banoa | GUTIéRREZ MARTíN, ALEJANDRO | GRADO INFO 6 |
|
|
| 179 | #Ni banoa | LOBACO MORENO, LUCIA | GRADO INFO 6 |
|
|
| 181 | #Ni banoa | MUñOZ GONZáLEZ, JUAN | GRADO INFO 7 |
|
|
| 180 | #Ni banoa | MEDINA PéREZ, RUBéN | GRADO INFO 7 |
|
|
| 182 | #Ni banoa | RAMIA LAGUNA, MARíA JOSé | GRADO INFO 7 |
|
|
| 184 | #Ni banoa | VILLALTA, MARíA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 185 | #Ni banoa | YANGUAS BAREA, NEREA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 183 | #Ni banoa | VALERO, NURIA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 810 | #Ni banoa | TOSHIMA OSORIO, DIEGO | GRADO INFO 9 |
|
|
| 188 | #Ni banoa | SEVILLANO REYES, PASCUAL | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 187 | #Ni banoa | CUEVA RUESCA, ANA BLANCA | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 186 | #Ni banoa | CAJAL PÉREZ, RAMON | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 190 | #Ni banoa | IZQUIERDO NÚÑEZ, DAVID | GTF ONDA |
|
|
| 189 | #Ni banoa | HERGUEDAS HERNANDORENA, NATALIA | GTF ONDA |
|
|
| 191 | #Ni banoa | SUBÍAS MARTIN, ADRIAN | GTF ONDA |
|
|
| 192 | #Ni banoa | DÍEZ DÍEZ, DAVID | HORMIGUITAS |
|
|
| 193 | #Ni banoa | PIEDRAFITA ORDUNA, JAVIER | HORMIGUITAS |
|
|
| 194 | #Ni banoa | VITALLÉ ALFONSO, LETICIA | HORMIGUITAS |
|
|
| 197 | #Ni banoa | MARTÍ JIMÉNEZ, JOSÉ IGNACIO | IA2 1 |
|
|
| 196 | #Ni banoa | MAINAR JAIME, RAÚL CARLOS | IA2 1 |
|
|
| 195 | #Ni banoa | GARCÍA GONZALO, DIEGO | IA2 1 |
|
|
| 200 | #Ni banoa | REMÓN OLIVER, SARA | IA2 2 |
|
|
| 199 | #Ni banoa | PALÁ REMÓN, VIOLETA | IA2 2 |
|
|
| 198 | #Ni banoa | MARTÍN BURRIEL, INMACULADA | IA2 2 |
|
|
| 201 | #Ni banoa | MONTERO MARTÍN, RAQUEL | IA2 3 |
|
|
| 202 | #Ni banoa | SUBERVIOLA ROBLES, PATRICIA | IA2 3 |
|
|
| 803 | #Ni banoa | REMÓN OLIVER, MARIANO | IA2 3 |
|
|
| 204 | #Ni banoa | CALVO PEÑA, VÍCTOR | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 205 | #Ni banoa | MARTÍNEZ BARÓN, CARLOS | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 203 | #Ni banoa | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 208 | #Ni banoa | GIMÉNEZ NADAL, JOSÉ IGNACIO | IEDIS |
|
|
| 206 | #Ni banoa | ANDREU SANCHEZ, LAURA | IEDIS |
|
|
| 207 | #Ni banoa | CASALÓ ARIÑO, LUIS VICENTE | IEDIS |
|
|
| 209 | #Ni banoa | GARCÍA RAYADO, JAIME | IEDIS 2 |
|
|
| 212 | #Ni banoa | MANTECÓN REGALADO, JARA | IESBLECUA |
|
|
| 210 | #Ni banoa | CANO MARTÍN, CARMEN | IESBLECUA |
|
|
| 211 | #Ni banoa | DIEZ VILADÉS, MARTINA | IESBLECUA |
|
|
| 214 | #Ni banoa | VERAS FLORENTÍN, DARA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 213 | #Ni banoa | SUSÍN VILLACAMPA, MARTA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 215 | #Ni banoa | VICLEANU, DARIA MARÍA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 217 | #Ni banoa | CIRERA SANCHO, ALBERTO | IPELRESTO |
|
|
| 218 | #Ni banoa | DOMÍNGUEZ AGUILAR, PABLO | IPELRESTO |
|
|
| 216 | #Ni banoa | BANDRÉS GARCÍA, JAVIER | IPELRESTO |
|
Emaitzak: 813