Resultados: 813
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Diploma |
| 72 | #YoVoy | MATUTE LAMANA, CARLOS | CERTEST 5 |
|
|
| 74 | #YoVoy | XIANG PENG, JIAJIE | CERTEST 5 |
|
|
| 75 | #YoVoy | HERNANDEZ AINSA, CARMEN | CERTEST 6 |
|
|
| 77 | #YoVoy | VALLEDOR MARTIN, INES | CERTEST 6 |
|
|
| 76 | #YoVoy | VALLEDOR MARTIN, SILVIA | CERTEST 6 |
|
|
| 78 | #YoVoy | CUBERO CUBERO, HUGO | CERTEST 7 |
|
|
| 79 | #YoVoy | FUENTES, MARCOS | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 81 | #YoVoy | OLIVAR, MANUEL | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 80 | #YoVoy | MEDRANO, SANTIAGO | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 82 | #YoVoy | ASIN LAFUENTE, JESUS | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 84 | #YoVoy | SEGOVIA BURILLO, JOSE | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 83 | #YoVoy | GRACIA TABUENCA, ZEUS | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 86 | #YoVoy | ALCALA NALVAIZ, JOSE TOMAS | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 85 | #YoVoy | ALCALA GOMEZ, PAULA | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 87 | #YoVoy | NAVARRO PEREZ, LAURA | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 89 | #YoVoy | CASTEL FECED, SARA | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 88 | #YoVoy | ALBAROVA CORRAL, ISABEL | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 90 | #YoVoy | GARCIA HERNANDEZ, ADRIANA | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 93 | #YoVoy | MAESTRO LABOREO, LUIS | COGITIAR 1 |
|
|
| 92 | #YoVoy | LORENTE CEBRIÁN, ANA ISABEL | COGITIAR 1 |
|
|
| 91 | #YoVoy | GAYÁN TREMPS, ABEL | COGITIAR 1 |
|
|
| 95 | #YoVoy | VELAZQUEZ MARCO, OSCAR | COGITIAR 2 |
|
|
| 94 | #YoVoy | MORÁN CUBILLO, FRANCISCO JAVIER | COGITIAR 2 |
|
|
| 96 | #YoVoy | GARCÍA GARCES, MIGUEL | COGITIAR 2 |
|
|
| 99 | #YoVoy | HERNÁNDEZ ALHAMBRA, ELENA | COMSOLEGAS |
|
|
| 97 | #YoVoy | CABALLERO MASA, RICARDO | COMSOLEGAS |
|
|
| 98 | #YoVoy | HERAS SÁDABA, ÁNGEL | COMSOLEGAS |
|
|
| 102 | #YoVoy | PAUL, JESTIN | CORREDORES GIM |
|
|
| 101 | #YoVoy | NAVARRO LÓPEZ, M VICTORIA | CORREDORES GIM |
|
|
| 808 | #YoVoy | MELENDO ROY, SANDRA | CORREDORES GIM |
|
|
| 104 | #YoVoy | IGLESIAS AMELLA, MATEO | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 105 | #YoVoy | PASCUAL SUÑER, ALBERTO | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 103 | #YoVoy | FERNÁNDEZ BARBERÁ, CARLOS | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 763 | #YoVoy | SAÑUDO, YERAY | D4S I3A |
|
|
| 485 | #YoVoy | AGUADO GONZÁLEZ, LAURA | D4S I3A |
|
|
| 106 | #YoVoy | GARCÍA HERNÁNDEZ, CÉSAR | D4S I3A |
|
|
| 107 | #YoVoy | CONTRERAS MOREIRA, BRUNO | EEADCSIC |
|
|
| 108 | #YoVoy | MATAMOROS GALINDO, MANUEL | EEADCSIC |
|
|
| 110 | #YoVoy | VARELA-FUERTES, PABLO | EINJA TURTLES |
|
|
| 111 | #YoVoy | CASTELLS GUIU, JAVIER | EINJA TURTLES |
|
|
| 109 | #YoVoy | MARTÍNEZ LASHERAS, JESÚS | EINJA TURTLES |
|
|
| 112 | #YoVoy | ÁLVAREZ, CRISTINA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 113 | #YoVoy | BESCOS RAMO, SARA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 114 | #YoVoy | SORIA SORO, CARLOTA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 117 | #YoVoy | PEREZ HERRERA, RAQUEL | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 115 | #YoVoy | GIMENO FLORIA, MARIA CONCEPCION | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 116 | #YoVoy | MARQUES LOPEZ, MARIA EUGENIA | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 120 | #YoVoy | GARCIA BOSQUE, MIGUEL | ELECTRÓNICA 1 |
|
|
| 119 | #YoVoy | AZNAR TABUENCA, FRANCISCO | ELECTRÓNICA 1 |
|
|
| 118 | #YoVoy | ALDEA CHAGOYEN, CONCEPCIÓN | ELECTRÓNICA 1 |
|
Resultados: 813