Resultados: 813
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Diploma |
| 466 | #YoVoy | CHABBAR BOUDET, JAVIER | VETERANOS |
|
|
| 468 | #YoVoy | CONSEJO, ALEJANDRA | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 469 | #YoVoy | DE VEGA LÁZARO, JAIME | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 470 | #YoVoy | ESTEBAN, MIRIAM | VISIONSAFE 1 |
|
|
| 473 | #YoVoy | RAMOS ARIZCUREN, ANA | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 471 | #YoVoy | CASADO MORENO, JUAN | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 472 | #YoVoy | GARASZCZUK, IZABELA | VISIONSAFE 2 |
|
|
| 475 | #YoVoy | LANZUELA, JORGE | ZEPREN INPUT |
|
|
| 474 | #YoVoy | HERRAIZ, VICTOR | ZEPREN INPUT |
|
|
| 476 | #YoVoy | PELLEJER, ENRIQUE | ZEPREN INPUT |
|
|
| 479 | #YoVoy | ROLL, VANESA | ZEPREN OUTPUT |
|
|
| 477 | #YoVoy | AGUILAR, CLARA | ZEPREN OUTPUT |
|
|
| 478 | #YoVoy | ARRIETA, PABLO | ZEPREN OUTPUT |
|
Resultados: 813