Resultados: 813
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Diploma |
| 317 | #YoVoy | ORONOZ GOÑI, JOSÉ MANUEL | MARCOVALMAR |
|
|
| 318 | #YoVoy | OTERO GÁLLEGO, TOMÁS | MARCOVALMAR |
|
|
| 319 | #YoVoy | FRANCO REMON, SUSANA | MAS ZENZIA |
|
|
| 321 | #YoVoy | RIOBÓ IGLESIAS, JORGE | MAS ZENZIA |
|
|
| 320 | #YoVoy | PASCUAL MUÑOZ, OSCAR | MAS ZENZIA |
|
|
| 322 | #YoVoy | GUTIÉRREZ ROBLEDO, ALEJANDRO | MECATROTES |
|
|
| 324 | #YoVoy | NORIEGA DEL RIVERO, SERGIO | MECATROTES |
|
|
| 323 | #YoVoy | MARÍN VERA, PABLO | MECATROTES |
|
|
| 326 | #YoVoy | RUIZ-CASTILLO TRICAS, HUGO | MOLIERE 1 |
|
|
| 327 | #YoVoy | SEVILLANO ROMERO, JUANJO | MOLIERE 1 |
|
|
| 325 | #YoVoy | BLANDIN, GREGOIRE | MOLIERE 1 |
|
|
| 329 | #YoVoy | ZAMBRANO, AINHOA | MOLIERE 2 |
|
|
| 330 | #YoVoy | ZAMBRANO ZAMBRANO, GABRIELA | MOLIERE 2 |
|
|
| 328 | #YoVoy | LOBERA ANDOLZ, ALICIA | MOLIERE 2 |
|
|
| 331 | #YoVoy | CAYUELA QUILÉS, PAULA | MOLIERE 3 |
|
|
| 333 | #YoVoy | SAIX, EVA | MOLIERE 3 |
|
|
| 332 | #YoVoy | SAIX, JEROME | MOLIERE 3 |
|
|
| 336 | #YoVoy | MIRALLAS, SOFIA | MOLIERE 4 |
|
|
| 334 | #YoVoy | BELLA GUMIEL, CARLOTA | MOLIERE 4 |
|
|
| 335 | #YoVoy | BORQUE LÓPEZ, CELIA | MOLIERE 4 |
|
|
| 338 | #YoVoy | VICIOSO FITENI, SISINIA | MOLIERE 5 |
|
|
| 339 | #YoVoy | ZABAL PASTOR, NOA | MOLIERE 5 |
|
|
| 337 | #YoVoy | ISO, CANDELA | MOLIERE 5 |
|
|
| 341 | #YoVoy | NOGHANI ALCAINE, ARIANA | MOLIERE 6 |
|
|
| 340 | #YoVoy | LASHERAS GAMÓN, ADRIANA | MOLIERE 6 |
|
|
| 342 | #YoVoy | OLIVÁN CASADO, LEYRE | MOLIERE 6 |
|
|
| 343 | #YoVoy | BISCAICHIPY, MARIE HÉLÈNE | MOLIERE 7 |
|
|
| 344 | #YoVoy | GENZOR, FERNANDO | MOLIERE 7 |
|
|
| 345 | #YoVoy | SALABARAAS, DAVID | MOLIERE 7 |
|
|
| 346 | #YoVoy | BROCHARD, MARIA | MOLIERE 8 |
|
|
| 347 | #YoVoy | CHEVALIER GARCÍA, CANDELA | MOLIERE 8 |
|
|
| 348 | #YoVoy | TORRES, LAURA | MOLIERE 8 |
|
|
| 349 | #YoVoy | BARROSO ESTEBANEZ, JORGE A. | MSC1 |
|
|
| 350 | #YoVoy | GUTIÉRREZ JARAQUEMADA, FABIO | MSC1 |
|
|
| 351 | #YoVoy | ILARRI ARTIGAS, SERGIO | MSC1 |
|
|
| 352 | #YoVoy | MONZÓN GONZÁLEZ, NESTOR | MSC2 |
|
|
| 353 | #YoVoy | RUCCO, ANDREA | MSC2 |
|
|
| 354 | #YoVoy | SANNINO, ANDREA | MSC2 |
|
|
| 356 | #YoVoy | OCAÑA PARRAL, JUAN IGNACIO | NANOMIDAS |
|
|
| 357 | #YoVoy | SHI, ZEJUN | NANOMIDAS |
|
|
| 355 | #YoVoy | DE TERESA, JOSE MARÍA | NANOMIDAS |
|
|
| 359 | #YoVoy | LÓPEZ SEBASTIÁN, JOSÉ MANUEL | NICBE |
|
|
| 360 | #YoVoy | RIOJA ZUAZU, ANA | NICBE |
|
|
| 358 | #YoVoy | CALLÉN ROMERO, MARISOL | NICBE |
|
|
| 363 | #YoVoy | PARDOS NUÑEZ, CELIA | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 362 | #YoVoy | MARTÍNEZ DE ZUAZO FERNÁNDEZ DE RETANA, MARÍA MEI | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 361 | #YoVoy | FAU ZAMORANO, ALBERTO | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 364 | #YoVoy | ARMILLAS MOLINOS, ISABEL | PELOPIN |
|
|
| 366 | #YoVoy | SIMOES MOTA, ANA | PELOPIN |
|
|
| 365 | #YoVoy | ROMANO GONZALEZ, CESAR | PELOPIN |
|
Resultados: 813