Resultados: 813
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Diploma |
| 172 | #YoVoy | CENTELLAS ESCOLANO, ANA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 173 | #YoVoy | CONEJERO ORTIZ DE LANZAGORTA, CELIA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 171 | #YoVoy | BUENO, GEMA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 174 | #YoVoy | CUBILLO SEVIL, SARA | GRADO INFO 5 |
|
|
| 176 | #YoVoy | GUALLART MARTíNEZ, JESúS JULIáN | GRADO INFO 5 |
|
|
| 175 | #YoVoy | GARCíA ARANDA, NOELIA | GRADO INFO 5 |
|
|
| 179 | #YoVoy | LOBACO MORENO, LUCIA | GRADO INFO 6 |
|
|
| 178 | #YoVoy | LACORT PUY, VERONICA | GRADO INFO 6 |
|
|
| 177 | #YoVoy | GUTIéRREZ MARTíN, ALEJANDRO | GRADO INFO 6 |
|
|
| 182 | #YoVoy | RAMIA LAGUNA, MARíA JOSé | GRADO INFO 7 |
|
|
| 181 | #YoVoy | MUñOZ GONZáLEZ, JUAN | GRADO INFO 7 |
|
|
| 180 | #YoVoy | MEDINA PéREZ, RUBéN | GRADO INFO 7 |
|
|
| 184 | #YoVoy | VILLALTA, MARíA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 185 | #YoVoy | YANGUAS BAREA, NEREA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 183 | #YoVoy | VALERO, NURIA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 810 | #YoVoy | TOSHIMA OSORIO, DIEGO | GRADO INFO 9 |
|
|
| 188 | #YoVoy | SEVILLANO REYES, PASCUAL | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 187 | #YoVoy | CUEVA RUESCA, ANA BLANCA | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 186 | #YoVoy | CAJAL PÉREZ, RAMON | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 190 | #YoVoy | IZQUIERDO NÚÑEZ, DAVID | GTF ONDA |
|
|
| 189 | #YoVoy | HERGUEDAS HERNANDORENA, NATALIA | GTF ONDA |
|
|
| 191 | #YoVoy | SUBÍAS MARTIN, ADRIAN | GTF ONDA |
|
|
| 192 | #YoVoy | DÍEZ DÍEZ, DAVID | HORMIGUITAS |
|
|
| 193 | #YoVoy | PIEDRAFITA ORDUNA, JAVIER | HORMIGUITAS |
|
|
| 194 | #YoVoy | VITALLÉ ALFONSO, LETICIA | HORMIGUITAS |
|
|
| 197 | #YoVoy | MARTÍ JIMÉNEZ, JOSÉ IGNACIO | IA2 1 |
|
|
| 196 | #YoVoy | MAINAR JAIME, RAÚL CARLOS | IA2 1 |
|
|
| 195 | #YoVoy | GARCÍA GONZALO, DIEGO | IA2 1 |
|
|
| 200 | #YoVoy | REMÓN OLIVER, SARA | IA2 2 |
|
|
| 199 | #YoVoy | PALÁ REMÓN, VIOLETA | IA2 2 |
|
|
| 198 | #YoVoy | MARTÍN BURRIEL, INMACULADA | IA2 2 |
|
|
| 201 | #YoVoy | MONTERO MARTÍN, RAQUEL | IA2 3 |
|
|
| 202 | #YoVoy | SUBERVIOLA ROBLES, PATRICIA | IA2 3 |
|
|
| 803 | #YoVoy | REMÓN OLIVER, MARIANO | IA2 3 |
|
|
| 204 | #YoVoy | CALVO PEÑA, VÍCTOR | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 205 | #YoVoy | MARTÍNEZ BARÓN, CARLOS | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 203 | #YoVoy | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 208 | #YoVoy | GIMÉNEZ NADAL, JOSÉ IGNACIO | IEDIS |
|
|
| 206 | #YoVoy | ANDREU SANCHEZ, LAURA | IEDIS |
|
|
| 207 | #YoVoy | CASALÓ ARIÑO, LUIS VICENTE | IEDIS |
|
|
| 209 | #YoVoy | GARCÍA RAYADO, JAIME | IEDIS 2 |
|
|
| 212 | #YoVoy | MANTECÓN REGALADO, JARA | IESBLECUA |
|
|
| 210 | #YoVoy | CANO MARTÍN, CARMEN | IESBLECUA |
|
|
| 211 | #YoVoy | DIEZ VILADÉS, MARTINA | IESBLECUA |
|
|
| 214 | #YoVoy | VERAS FLORENTÍN, DARA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 213 | #YoVoy | SUSÍN VILLACAMPA, MARTA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 215 | #YoVoy | VICLEANU, DARIA MARÍA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 217 | #YoVoy | CIRERA SANCHO, ALBERTO | IPELRESTO |
|
|
| 218 | #YoVoy | DOMÍNGUEZ AGUILAR, PABLO | IPELRESTO |
|
|
| 216 | #YoVoy | BANDRÉS GARCÍA, JAVIER | IPELRESTO |
|
Resultados: 813