Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 72 | #JoHiVaig | MATUTE LAMANA, CARLOS | CERTEST 5 |
|
|
| 74 | #JoHiVaig | XIANG PENG, JIAJIE | CERTEST 5 |
|
|
| 75 | #JoHiVaig | HERNANDEZ AINSA, CARMEN | CERTEST 6 |
|
|
| 77 | #JoHiVaig | VALLEDOR MARTIN, INES | CERTEST 6 |
|
|
| 76 | #JoHiVaig | VALLEDOR MARTIN, SILVIA | CERTEST 6 |
|
|
| 78 | #JoHiVaig | CUBERO CUBERO, HUGO | CERTEST 7 |
|
|
| 79 | #JoHiVaig | FUENTES, MARCOS | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 81 | #JoHiVaig | OLIVAR, MANUEL | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 80 | #JoHiVaig | MEDRANO, SANTIAGO | CHUEQUIBIKERS |
|
|
| 82 | #JoHiVaig | ASIN LAFUENTE, JESUS | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 84 | #JoHiVaig | SEGOVIA BURILLO, JOSE | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 83 | #JoHiVaig | GRACIA TABUENCA, ZEUS | CIENCIA DE DATOS CLIMA |
|
|
| 86 | #JoHiVaig | ALCALA NALVAIZ, JOSE TOMAS | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 85 | #JoHiVaig | ALCALA GOMEZ, PAULA | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 87 | #JoHiVaig | NAVARRO PEREZ, LAURA | CIENCIA DE DATOS MATEMATICAS |
|
|
| 89 | #JoHiVaig | CASTEL FECED, SARA | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 88 | #JoHiVaig | ALBAROVA CORRAL, ISABEL | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 90 | #JoHiVaig | GARCIA HERNANDEZ, ADRIANA | CIENCIA DE DATOS SALUD |
|
|
| 91 | #JoHiVaig | GAYÁN TREMPS, ABEL | COGITIAR 1 |
|
|
| 92 | #JoHiVaig | LORENTE CEBRIÁN, ANA ISABEL | COGITIAR 1 |
|
|
| 93 | #JoHiVaig | MAESTRO LABOREO, LUIS | COGITIAR 1 |
|
|
| 94 | #JoHiVaig | MORÁN CUBILLO, FRANCISCO JAVIER | COGITIAR 2 |
|
|
| 95 | #JoHiVaig | VELAZQUEZ MARCO, OSCAR | COGITIAR 2 |
|
|
| 96 | #JoHiVaig | GARCÍA GARCES, MIGUEL | COGITIAR 2 |
|
|
| 99 | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ ALHAMBRA, ELENA | COMSOLEGAS |
|
|
| 97 | #JoHiVaig | CABALLERO MASA, RICARDO | COMSOLEGAS |
|
|
| 98 | #JoHiVaig | HERAS SÁDABA, ÁNGEL | COMSOLEGAS |
|
|
| 102 | #JoHiVaig | PAUL, JESTIN | CORREDORES GIM |
|
|
| 101 | #JoHiVaig | NAVARRO LÓPEZ, M VICTORIA | CORREDORES GIM |
|
|
| 808 | #JoHiVaig | MELENDO ROY, SANDRA | CORREDORES GIM |
|
|
| 104 | #JoHiVaig | IGLESIAS AMELLA, MATEO | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 105 | #JoHiVaig | PASCUAL SUÑER, ALBERTO | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 103 | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ BARBERÁ, CARLOS | CORTOCIRCUITA |
|
|
| 763 | #JoHiVaig | SAÑUDO, YERAY | D4S I3A |
|
|
| 485 | #JoHiVaig | AGUADO GONZÁLEZ, LAURA | D4S I3A |
|
|
| 106 | #JoHiVaig | GARCÍA HERNÁNDEZ, CÉSAR | D4S I3A |
|
|
| 107 | #JoHiVaig | CONTRERAS MOREIRA, BRUNO | EEADCSIC |
|
|
| 108 | #JoHiVaig | MATAMOROS GALINDO, MANUEL | EEADCSIC |
|
|
| 110 | #JoHiVaig | VARELA-FUERTES, PABLO | EINJA TURTLES |
|
|
| 111 | #JoHiVaig | CASTELLS GUIU, JAVIER | EINJA TURTLES |
|
|
| 109 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ LASHERAS, JESÚS | EINJA TURTLES |
|
|
| 112 | #JoHiVaig | ÁLVAREZ, CRISTINA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 113 | #JoHiVaig | BESCOS RAMO, SARA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 114 | #JoHiVaig | SORIA SORO, CARLOTA | ELASTÓMERAS |
|
|
| 117 | #JoHiVaig | PEREZ HERRERA, RAQUEL | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 115 | #JoHiVaig | GIMENO FLORIA, MARIA CONCEPCION | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 116 | #JoHiVaig | MARQUES LOPEZ, MARIA EUGENIA | ELECTRONES EXCITADOS |
|
|
| 120 | #JoHiVaig | GARCIA BOSQUE, MIGUEL | ELECTRÓNICA 1 |
|
|
| 119 | #JoHiVaig | AZNAR TABUENCA, FRANCISCO | ELECTRÓNICA 1 |
|
|
| 118 | #JoHiVaig | ALDEA CHAGOYEN, CONCEPCIÓN | ELECTRÓNICA 1 |
|
Resultats: 813