Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 655 | #JoHiVaig | LANAU ARTERO, MARÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 633 | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ, ELENA | INDIVIDUAL |
|
|
| 631 | #JoHiVaig | HENAO PALACIO, ANDRES FELIPE | INDIVIDUAL |
|
|
| 549 | #JoHiVaig | CASASNOVAS VERA, INMACULADA | INDIVIDUAL |
|
|
| 667 | #JoHiVaig | LÓPEZ SEBASTIÁN, ALBERTO RODRIGO | INDIVIDUAL |
|
|
| 786 | #JoHiVaig | UCHE, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 567 | #JoHiVaig | COLLADO CABELLO, GUILLERMO | INDIVIDUAL |
|
|
| 731 | #JoHiVaig | RANZ ANGULO, DAVID | INDIVIDUAL |
|
|
| 624 | #JoHiVaig | GRACIA JOVEN, ANGELA | INDIVIDUAL |
|
|
| 610 | #JoHiVaig | GIL SANGUINO, INES | INDIVIDUAL |
|
|
| 647 | #JoHiVaig | JOVEN CASAUCAU, ELVIRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 760 | #JoHiVaig | SANZ PÉREZ, LUCÍA | INDIVIDUAL |
|
|
| 501 | #JoHiVaig | ARENAL DOLSET, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 599 | #JoHiVaig | GALÁN TOLEDO, JOSÉ CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 516 | #JoHiVaig | BELTRAN MUÑECAS, ROCIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 517 | #JoHiVaig | BELTRAN URIEL, CESAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 693 | #JoHiVaig | MONZON LOPEZ, ROBERTO | INDIVIDUAL |
|
|
| 686 | #JoHiVaig | MASTRAL, DANIEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 596 | #JoHiVaig | FRONTIÑAN LUNA, MIGUEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 671 | #JoHiVaig | MAINAR JOVEN, ANA ISABEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 627 | #JoHiVaig | GUERENDIAIN APARICIO, NORA | INDIVIDUAL |
|
|
| 523 | #JoHiVaig | BIERGE CÁMARA, JAVIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 722 | #JoHiVaig | PÉREZ OCAÑA, SERGIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 789 | #JoHiVaig | VARGAS SANCHEZ, ANTONIO | INDIVIDUAL |
|
|
| 708 | #JoHiVaig | ORTEN BLANCO, ASIER | INDIVIDUAL |
|
|
| 483 | #JoHiVaig | ACEDO SERENA, AITANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 702 | #JoHiVaig | NAVARRO GONZALEZ, NOEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 500 | #JoHiVaig | ARAUZ CAÑIZARES, MIGUEL ANGEL | INDIVIDUAL |
|
|
| 606 | #JoHiVaig | GARCIA LIROLA, LUIS CARLOS | INDIVIDUAL |
|
|
| 746 | #JoHiVaig | RUIZ RUBIALES, ALEJANDRA | INDIVIDUAL |
|
|
| 778 | #JoHiVaig | TESA BETES, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 688 | #JoHiVaig | MATA INFANTE, FERRÁN | INDIVIDUAL |
|
|
| 742 | #JoHiVaig | ROSSETTO, FEDERICA | INDIVIDUAL |
|
|
| 511 | #JoHiVaig | BARDAJÍ BENABARRE, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 562 | #JoHiVaig | CLAVERO FLE, JOSE | INDIVIDUAL |
|
|
| 543 | #JoHiVaig | CAMPO BARTOLOMÉ, CAROL | INDIVIDUAL |
|
|
| 542 | #JoHiVaig | CAMPO BARTOLOMÉ, MARTA | INDIVIDUAL |
|
|
| 545 | #JoHiVaig | CAMPO HERNÁNDEZ, JORGE | INDIVIDUAL |
|
|
| 663 | #JoHiVaig | LÓPEZ CABAÑAS, ANSELMO | INDIVIDUAL |
|
|
| 676 | #JoHiVaig | MARTIN ARISTA, ANA | INDIVIDUAL |
|
|
| 710 | #JoHiVaig | PACHO OLMO, ADRIAN | INDIVIDUAL |
|
|
| 659 | #JoHiVaig | LLUÍS RESA, ALEXANDRE | INDIVIDUAL |
|
|
| 745 | #JoHiVaig | RUIZ DE GOPEGUI PALACIO, VICTORIA | INDIVIDUAL |
|
|
| 493 | #JoHiVaig | ALIX, JULIE | INDIVIDUAL |
|
|
| 557 | #JoHiVaig | CERVERA CERVERA, MARIA JESUS | INDIVIDUAL |
|
|
| 766 | #JoHiVaig | SERRANO CALVO, CARMEN | INDIVIDUAL |
|
|
| 604 | #JoHiVaig | GARCIA GARETA, IZARBE | INDIVIDUAL |
|
|
| 522 | #JoHiVaig | BIARGE TORRES, MAR | INDIVIDUAL |
|
|
| 612 | #JoHiVaig | GIMENO PEREZ, JOAQUIN | INDIVIDUAL |
|
|
| 526 | #JoHiVaig | BOOTH, KYLIE | INDIVIDUAL |
|
Resultats: 813