Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 416 | #JoHiVaig | JIMENEZ WANDER, MARCOS | SIN NOMBRE |
|
|
| 418 | #JoHiVaig | VICENTE MIRANDA, GUILLÉN | SIN NOMBRE |
|
|
| 421 | #JoHiVaig | SKUSE, CLARA MAY | SJK |
|
|
| 419 | #JoHiVaig | ESTERAS SAZ, JAVIER | SJK |
|
|
| 420 | #JoHiVaig | SÁENZ PEQUERUL, ADRIÁN | SJK |
|
|
| 423 | #JoHiVaig | CAMPILLO PÉREZ, RAÚL | SUPER-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 424 | #JoHiVaig | MERINO ALMALÉ, NATALIA | SUPER-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 422 | #JoHiVaig | ANDALUZ ARBE, JORGE | SUPER-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 427 | #JoHiVaig | GARCÍA PÉREZ, ADIEL | TAQUICARDSICOS |
|
|
| 426 | #JoHiVaig | SÁNCHEZ TAPIA, CARLOS | TAQUICARDSICOS |
|
|
| 425 | #JoHiVaig | LOZANO PUÑET, RODRIGO | TAQUICARDSICOS |
|
|
| 430 | #JoHiVaig | VIRUETE NAVARRO, EDUARDO | TELTRONIC 1 |
|
|
| 429 | #JoHiVaig | LAFUENTE MARTÍNEZ, JAVIER | TELTRONIC 1 |
|
|
| 428 | #JoHiVaig | BERNAL GARCÍA, ANTONIO | TELTRONIC 1 |
|
|
| 432 | #JoHiVaig | MONGUILOD VILLANUEVA, ANTONIO | TELTRONIC 2 |
|
|
| 433 | #JoHiVaig | NICUESA SORDO, JAVIER | TELTRONIC 2 |
|
|
| 431 | #JoHiVaig | CEBOLLADA PRIETO, EDUARDO | TELTRONIC 2 |
|
|
| 436 | #JoHiVaig | RAMÓN TARODO, JOSÉ | TELTRONIC 3 |
|
|
| 434 | #JoHiVaig | ASENJO AMELL, ALVARO | TELTRONIC 3 |
|
|
| 435 | #JoHiVaig | GARCÍA CIUDAD REAL, ALVARO | TELTRONIC 3 |
|
|
| 438 | #JoHiVaig | FERNANDO GROS, JORGE JUAN | TELTRONIC 4 |
|
|
| 439 | #JoHiVaig | FRANCISCO JIMÉNEZ, ADRIÁN | TELTRONIC 4 |
|
|
| 437 | #JoHiVaig | BENEDI CORTES, JOSÉ MANUEL | TELTRONIC 4 |
|
|
| 441 | #JoHiVaig | ORIOL CASANOVAS, LUIS | TELTRONIC 5 |
|
|
| 442 | #JoHiVaig | VILLABONA NOGUES, MIGUEL ANGEL | TELTRONIC 5 |
|
|
| 440 | #JoHiVaig | HERNANDEZ GARCÍA, ROBERTO | TELTRONIC 5 |
|
|
| 443 | #JoHiVaig | RODRIGUEZ TORRES, MONICA | TELTRONIC 6 |
|
|
| 446 | #JoHiVaig | TEJEDOR, INÉS | THE LAST SOFÁS |
|
|
| 444 | #JoHiVaig | PEREIRA, LUCÍA | THE LAST SOFÁS |
|
|
| 445 | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ CASTILLO, JAVIER | THE LAST SOFÁS |
|
|
| 448 | #JoHiVaig | PERISÉ BADÍA, ISMAEL | TME RUN |
|
|
| 447 | #JoHiVaig | AYENSA JIMÉNEZ, JACOBO | TME RUN |
|
|
| 449 | #JoHiVaig | VILLOTA MIRANDA, MARÍA | TME RUN |
|
|
| 451 | #JoHiVaig | MUÑOZ SIERRA, RUBEN | TMERUN ON CHIP |
|
|
| 450 | #JoHiVaig | BAYONA ROYO, CLARA | TMERUN ON CHIP |
|
|
| 452 | #JoHiVaig | MORA RUIZ, GUILLERMO | TMERUN ON CHIP |
|
|
| 453 | #JoHiVaig | CARUSO, GAIA | TOPINI |
|
|
| 454 | #JoHiVaig | SAINZ FIGUEREDO, EMILIO | TOPINI |
|
|
| 455 | #JoHiVaig | TESÁN ALTELARREA, LUCAS | TOPINI |
|
|
| 456 | #JoHiVaig | BOSQUE SORIANO, LEIRE | TORREROBLECUA |
|
|
| 458 | #JoHiVaig | GRACIA ALONSO, MALENA | TORREROBLECUA |
|
|
| 457 | #JoHiVaig | CAÑETE SANZ, HECTOR | TORREROBLECUA |
|
|
| 461 | #JoHiVaig | TORRES GAMARRA, DANIEL | TUNANTRES |
|
|
| 459 | #JoHiVaig | ARCELUS ARRILLAGA, PEDRO | TUNANTRES |
|
|
| 809 | #JoHiVaig | MARTÍN ESCUER, DANIEL | TUNANTRES |
|
|
| 462 | #JoHiVaig | LOBATO PERALTA, DIEGO RAMÓN | VERDE BLANCO Y ROJO |
|
|
| 463 | #JoHiVaig | RICCIARDI, BEATRICE | VERDE BLANCO Y ROJO |
|
|
| 464 | #JoHiVaig | SCOPELLITI, ASIA MANILA | VERDE BLANCO Y ROJO |
|
|
| 465 | #JoHiVaig | CALLEJA ALVAREZ, JOAQUIN | VETERANOS |
|
|
| 467 | #JoHiVaig | ROLLAN GOMEZ, ELENA | VETERANOS |
|
Resultats: 813