Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 317 | #JoHiVaig | ORONOZ GOÑI, JOSÉ MANUEL | MARCOVALMAR |
|
|
| 318 | #JoHiVaig | OTERO GÁLLEGO, TOMÁS | MARCOVALMAR |
|
|
| 319 | #JoHiVaig | FRANCO REMON, SUSANA | MAS ZENZIA |
|
|
| 321 | #JoHiVaig | RIOBÓ IGLESIAS, JORGE | MAS ZENZIA |
|
|
| 320 | #JoHiVaig | PASCUAL MUÑOZ, OSCAR | MAS ZENZIA |
|
|
| 322 | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ ROBLEDO, ALEJANDRO | MECATROTES |
|
|
| 324 | #JoHiVaig | NORIEGA DEL RIVERO, SERGIO | MECATROTES |
|
|
| 323 | #JoHiVaig | MARÍN VERA, PABLO | MECATROTES |
|
|
| 326 | #JoHiVaig | RUIZ-CASTILLO TRICAS, HUGO | MOLIERE 1 |
|
|
| 327 | #JoHiVaig | SEVILLANO ROMERO, JUANJO | MOLIERE 1 |
|
|
| 325 | #JoHiVaig | BLANDIN, GREGOIRE | MOLIERE 1 |
|
|
| 329 | #JoHiVaig | ZAMBRANO, AINHOA | MOLIERE 2 |
|
|
| 330 | #JoHiVaig | ZAMBRANO ZAMBRANO, GABRIELA | MOLIERE 2 |
|
|
| 328 | #JoHiVaig | LOBERA ANDOLZ, ALICIA | MOLIERE 2 |
|
|
| 331 | #JoHiVaig | CAYUELA QUILÉS, PAULA | MOLIERE 3 |
|
|
| 333 | #JoHiVaig | SAIX, EVA | MOLIERE 3 |
|
|
| 332 | #JoHiVaig | SAIX, JEROME | MOLIERE 3 |
|
|
| 336 | #JoHiVaig | MIRALLAS, SOFIA | MOLIERE 4 |
|
|
| 334 | #JoHiVaig | BELLA GUMIEL, CARLOTA | MOLIERE 4 |
|
|
| 335 | #JoHiVaig | BORQUE LÓPEZ, CELIA | MOLIERE 4 |
|
|
| 338 | #JoHiVaig | VICIOSO FITENI, SISINIA | MOLIERE 5 |
|
|
| 339 | #JoHiVaig | ZABAL PASTOR, NOA | MOLIERE 5 |
|
|
| 337 | #JoHiVaig | ISO, CANDELA | MOLIERE 5 |
|
|
| 341 | #JoHiVaig | NOGHANI ALCAINE, ARIANA | MOLIERE 6 |
|
|
| 340 | #JoHiVaig | LASHERAS GAMÓN, ADRIANA | MOLIERE 6 |
|
|
| 342 | #JoHiVaig | OLIVÁN CASADO, LEYRE | MOLIERE 6 |
|
|
| 343 | #JoHiVaig | BISCAICHIPY, MARIE HÉLÈNE | MOLIERE 7 |
|
|
| 344 | #JoHiVaig | GENZOR, FERNANDO | MOLIERE 7 |
|
|
| 345 | #JoHiVaig | SALABARAAS, DAVID | MOLIERE 7 |
|
|
| 346 | #JoHiVaig | BROCHARD, MARIA | MOLIERE 8 |
|
|
| 347 | #JoHiVaig | CHEVALIER GARCÍA, CANDELA | MOLIERE 8 |
|
|
| 348 | #JoHiVaig | TORRES, LAURA | MOLIERE 8 |
|
|
| 349 | #JoHiVaig | BARROSO ESTEBANEZ, JORGE A. | MSC1 |
|
|
| 350 | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ JARAQUEMADA, FABIO | MSC1 |
|
|
| 351 | #JoHiVaig | ILARRI ARTIGAS, SERGIO | MSC1 |
|
|
| 352 | #JoHiVaig | MONZÓN GONZÁLEZ, NESTOR | MSC2 |
|
|
| 353 | #JoHiVaig | RUCCO, ANDREA | MSC2 |
|
|
| 354 | #JoHiVaig | SANNINO, ANDREA | MSC2 |
|
|
| 356 | #JoHiVaig | OCAÑA PARRAL, JUAN IGNACIO | NANOMIDAS |
|
|
| 357 | #JoHiVaig | SHI, ZEJUN | NANOMIDAS |
|
|
| 355 | #JoHiVaig | DE TERESA, JOSE MARÍA | NANOMIDAS |
|
|
| 359 | #JoHiVaig | LÓPEZ SEBASTIÁN, JOSÉ MANUEL | NICBE |
|
|
| 360 | #JoHiVaig | RIOJA ZUAZU, ANA | NICBE |
|
|
| 358 | #JoHiVaig | CALLÉN ROMERO, MARISOL | NICBE |
|
|
| 363 | #JoHiVaig | PARDOS NUÑEZ, CELIA | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 362 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ DE ZUAZO FERNÁNDEZ DE RETANA, MARÍA MEI | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 361 | #JoHiVaig | FAU ZAMORANO, ALBERTO | NON-RESISTERS LAB - IA2 |
|
|
| 364 | #JoHiVaig | ARMILLAS MOLINOS, ISABEL | PELOPIN |
|
|
| 366 | #JoHiVaig | SIMOES MOTA, ANA | PELOPIN |
|
|
| 365 | #JoHiVaig | ROMANO GONZALEZ, CESAR | PELOPIN |
|
Resultats: 813