Resultats: 813
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Equip
|
Diploma |
| 173 | #JoHiVaig | CONEJERO ORTIZ DE LANZAGORTA, CELIA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 171 | #JoHiVaig | BUENO, GEMA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 172 | #JoHiVaig | CENTELLAS ESCOLANO, ANA | GRADO INFO 4 |
|
|
| 176 | #JoHiVaig | GUALLART MARTíNEZ, JESúS JULIáN | GRADO INFO 5 |
|
|
| 175 | #JoHiVaig | GARCíA ARANDA, NOELIA | GRADO INFO 5 |
|
|
| 174 | #JoHiVaig | CUBILLO SEVIL, SARA | GRADO INFO 5 |
|
|
| 177 | #JoHiVaig | GUTIéRREZ MARTíN, ALEJANDRO | GRADO INFO 6 |
|
|
| 179 | #JoHiVaig | LOBACO MORENO, LUCIA | GRADO INFO 6 |
|
|
| 178 | #JoHiVaig | LACORT PUY, VERONICA | GRADO INFO 6 |
|
|
| 181 | #JoHiVaig | MUñOZ GONZáLEZ, JUAN | GRADO INFO 7 |
|
|
| 180 | #JoHiVaig | MEDINA PéREZ, RUBéN | GRADO INFO 7 |
|
|
| 182 | #JoHiVaig | RAMIA LAGUNA, MARíA JOSé | GRADO INFO 7 |
|
|
| 185 | #JoHiVaig | YANGUAS BAREA, NEREA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 183 | #JoHiVaig | VALERO, NURIA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 184 | #JoHiVaig | VILLALTA, MARíA | GRADO INFO 8 |
|
|
| 810 | #JoHiVaig | TOSHIMA OSORIO, DIEGO | GRADO INFO 9 |
|
|
| 188 | #JoHiVaig | SEVILLANO REYES, PASCUAL | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 187 | #JoHiVaig | CUEVA RUESCA, ANA BLANCA | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 186 | #JoHiVaig | CAJAL PÉREZ, RAMON | GTF CORPÚSCULO |
|
|
| 190 | #JoHiVaig | IZQUIERDO NÚÑEZ, DAVID | GTF ONDA |
|
|
| 189 | #JoHiVaig | HERGUEDAS HERNANDORENA, NATALIA | GTF ONDA |
|
|
| 191 | #JoHiVaig | SUBÍAS MARTIN, ADRIAN | GTF ONDA |
|
|
| 192 | #JoHiVaig | DÍEZ DÍEZ, DAVID | HORMIGUITAS |
|
|
| 193 | #JoHiVaig | PIEDRAFITA ORDUNA, JAVIER | HORMIGUITAS |
|
|
| 194 | #JoHiVaig | VITALLÉ ALFONSO, LETICIA | HORMIGUITAS |
|
|
| 197 | #JoHiVaig | MARTÍ JIMÉNEZ, JOSÉ IGNACIO | IA2 1 |
|
|
| 196 | #JoHiVaig | MAINAR JAIME, RAÚL CARLOS | IA2 1 |
|
|
| 195 | #JoHiVaig | GARCÍA GONZALO, DIEGO | IA2 1 |
|
|
| 200 | #JoHiVaig | REMÓN OLIVER, SARA | IA2 2 |
|
|
| 199 | #JoHiVaig | PALÁ REMÓN, VIOLETA | IA2 2 |
|
|
| 198 | #JoHiVaig | MARTÍN BURRIEL, INMACULADA | IA2 2 |
|
|
| 201 | #JoHiVaig | MONTERO MARTÍN, RAQUEL | IA2 3 |
|
|
| 202 | #JoHiVaig | SUBERVIOLA ROBLES, PATRICIA | IA2 3 |
|
|
| 803 | #JoHiVaig | REMÓN OLIVER, MARIANO | IA2 3 |
|
|
| 204 | #JoHiVaig | CALVO PEÑA, VÍCTOR | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 205 | #JoHiVaig | MARTÍNEZ BARÓN, CARLOS | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 203 | #JoHiVaig | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | ICB NANOTUBEROS |
|
|
| 208 | #JoHiVaig | GIMÉNEZ NADAL, JOSÉ IGNACIO | IEDIS |
|
|
| 206 | #JoHiVaig | ANDREU SANCHEZ, LAURA | IEDIS |
|
|
| 207 | #JoHiVaig | CASALÓ ARIÑO, LUIS VICENTE | IEDIS |
|
|
| 209 | #JoHiVaig | GARCÍA RAYADO, JAIME | IEDIS 2 |
|
|
| 212 | #JoHiVaig | MANTECÓN REGALADO, JARA | IESBLECUA |
|
|
| 210 | #JoHiVaig | CANO MARTÍN, CARMEN | IESBLECUA |
|
|
| 211 | #JoHiVaig | DIEZ VILADÉS, MARTINA | IESBLECUA |
|
|
| 214 | #JoHiVaig | VERAS FLORENTÍN, DARA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 213 | #JoHiVaig | SUSÍN VILLACAMPA, MARTA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 215 | #JoHiVaig | VICLEANU, DARIA MARÍA | INSTITUTO JOSÉ MANUEL BLECUA |
|
|
| 217 | #JoHiVaig | CIRERA SANCHO, ALBERTO | IPELRESTO |
|
|
| 218 | #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ AGUILAR, PABLO | IPELRESTO |
|
|
| 216 | #JoHiVaig | BANDRÉS GARCÍA, JAVIER | IPELRESTO |
|
Resultats: 813