Risultati: 505
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Nazionalitá | Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 256 | #IlMioPettorale | LA MICELA, FRANCESCO | ITA |
|
SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 257 | #IlMioPettorale | LANCELOTTI, NICOLA | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 258 | #IlMioPettorale | LANCELOTTI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 259 | #IlMioPettorale | LANFREDI, SERGIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 260 | #IlMioPettorale | LAZZARI, FABRIZIO | ITA |
|
SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
| 261 | #IlMioPettorale | LAZZARONI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 262 | #IlMioPettorale | LECCHI , PAOLO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 263 | #IlMioPettorale | LOCHIS, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 264 | #IlMioPettorale | LODA, ALIOSCIA | ITA | SM45 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 |
|
|
| 265 | #IlMioPettorale | LODA, GIANFRANCO | ITA | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 266 | #IlMioPettorale | LOSA, DIEGO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 267 | #IlMioPettorale | MAESTRINI, LUCA | ITA | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 268 | #IlMioPettorale | MAINARDI, SIMONE | ITA | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 269 | #IlMioPettorale | MAIOLINI, FABIO | ITA | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 270 | #IlMioPettorale | MAMONE, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 271 | #IlMioPettorale | MANENTI, VALTER | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 272 | #IlMioPettorale | MARCHETTI, RENATO | ITA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 273 | #IlMioPettorale | MARCHINA, GRAZIANO | ITA | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #IlMioPettorale | MARINI, ANDREA | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 275 | #IlMioPettorale | MARINI, PIETRO | ITA | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 276 | #IlMioPettorale | MARINO, TIZIANO | ITA |
|
SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
| 277 | #IlMioPettorale | MARTELETTI, ANDREA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 278 | #IlMioPettorale | MARTINELLI, STEFANO | ITA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 279 | #IlMioPettorale | MAZZARA, GIONATA | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 280 | #IlMioPettorale | MAZZONE, TOMMASO | ITA | SM45 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 281 | #IlMioPettorale | MENEGARDI, MARCO | ITA | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 282 | #IlMioPettorale | MERIS, MARCO | ITA | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 283 | #IlMioPettorale | MESSI, LUCA | ITA | SM45 | RUNNERS BERGAMO - COD. BG472 |
|
|
| 284 | #IlMioPettorale | MILESI, DANIELE | ITA | SM75 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 285 | #IlMioPettorale | MIRABELLI, CLAUDIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 286 | #IlMioPettorale | MORATTO, FIORE | ITA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 287 | #IlMioPettorale | MORI, FRANCESCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 288 | #IlMioPettorale | MURGIA, CRISTIANO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 289 | #IlMioPettorale | MUTTI, FEDERICO | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 291 | #IlMioPettorale | NASSINI, MICHELE | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 292 | #IlMioPettorale | NAVA, ANGELO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 293 | #IlMioPettorale | NAVONI, ALESSANDRO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 294 | #IlMioPettorale | NEGRI, MIRCO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 295 | #IlMioPettorale | NULLI, JACOB | SWE | JM-PM-SM | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 296 | #IlMioPettorale | OLIVIERI, SIMONPIETRO | ITA |
|
SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 297 | #IlMioPettorale | OLMI, MAURIZIO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 298 | #IlMioPettorale | ORIOLI, MASSIMO | ITA |
|
SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
| 299 | #IlMioPettorale | ORIZIO, GIOVANNI | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 300 | #IlMioPettorale | PAGNONI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 301 | #IlMioPettorale | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | ITA | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 302 | #IlMioPettorale | PARZANI, CLAUDIO | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 303 | #IlMioPettorale | PARZANI, ENRICO | ITA | SM60 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 304 | #IlMioPettorale | PASINELLI, DANIELE | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 305 | #IlMioPettorale | PASINELLI, FLAVIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 306 | #IlMioPettorale | PASOTTI, CRISTIAN | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
Risultati: 505