Risultati: 505
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Nazionalitá | Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 509 | #IlMioPettorale | BOTTALI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 510 | #IlMioPettorale | ROLANO, NAOMI | ITA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 511 | #IlMioPettorale | VINZOLI, MATTEO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 512 | #IlMioPettorale | FASSER, CATERINA | ITA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 513 | #IlMioPettorale | MORONI, MAGDA | ITA |
|
SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Risultati: 505