Résultats: 505
|
Dossard
|
#MonDossard |
Participant
|
Nationalité | Licencié |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 307 | #MonDossard | PE, GIANCARLO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 308 | #MonDossard | PE', MAURO | ITA | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 309 | #MonDossard | PEA, MARCO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 310 | #MonDossard | PEDERSINI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 311 | #MonDossard | PEDRAZZETTI, GIUSEPPE | ITA | SM45 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD - COD. BS852 |
|
|
| 312 | #MonDossard | PEDRETTI, LUCA | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 313 | #MonDossard | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 314 | #MonDossard | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 315 | #MonDossard | PELUCCHI, PAOLO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 316 | #MonDossard | PEROTTI, MICHELE | ITA | JM-PM-SM | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 317 | #MonDossard | PERSELLO, MICHELE FEDERICO FLAVIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 318 | #MonDossard | PETTINARI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 319 | #MonDossard | PIEVANI, ALESSANDRO | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 320 | #MonDossard | PISONI, MARCO | ITA | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 321 | #MonDossard | PLATTO, EDOARDO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 322 | #MonDossard | PLEBANI, ANGELO | ITA |
|
SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
| 323 | #MonDossard | POZZI, STEFANO | ITA | SM50 | TEAM OTC SSD ARL - COD. CO828 |
|
|
| 324 | #MonDossard | PRETI, FABIO | ITA | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 325 | #MonDossard | PREVOSTI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 326 | #MonDossard | QUARANTA, MARCO | ITA |
|
JM-PM-SM | RUNCARD |
|
| 327 | #MonDossard | QUARESMINI, GIUSEPPE | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 328 | #MonDossard | QUARESMINI, ROBERTO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 329 | #MonDossard | QUARESMINI, SILVIO | ITA | SM65 | RUNCARD |
|
|
| 330 | #MonDossard | RALLI, ANTONINO | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 331 | #MonDossard | REBOLLINI, MASSIMO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 332 | #MonDossard | REGAZZI, DOMENICO | ITA | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 333 | #MonDossard | REGAZZI, FABIO | ITA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 334 | #MonDossard | REGAZZI, STEFANO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 336 | #MonDossard | RESTELLI, ANDREA | ITA | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 337 | #MonDossard | RODOLFI, ALBERTO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 338 | #MonDossard | ROLFI, MARCO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 339 | #MonDossard | ROMANO, MARIO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 340 | #MonDossard | RONCAGLIO, FRANCESCO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 341 | #MonDossard | ROSSI, DANIELE | ITA |
|
SM40 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 342 | #MonDossard | ROSSI, LUCA | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 343 | #MonDossard | ROSSI, MASSIMO MARCO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 344 | #MonDossard | ROSSI, ROBERTO | ITA |
|
SM55 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
| 345 | #MonDossard | ROTA, LUIGI | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 346 | #MonDossard | SABATIELLO, GABRIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MonDossard | SAIANI, RENATO | ITA | SM70 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 348 | #MonDossard | SALVADORI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 349 | #MonDossard | SALVALAI, FABIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 350 | #MonDossard | SAVOLDELLI, PAOLO | ITA |
|
SM55 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 351 | #MonDossard | SBARAINI, ANDREA | ITA |
|
SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
| 352 | #MonDossard | SBRINI, GIUSEPPE | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 353 | #MonDossard | SCHIOPPETTI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MonDossard | SCOLARI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 355 | #MonDossard | SCOVOLO, FABIO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 356 | #MonDossard | SERENA, DARIO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 357 | #MonDossard | SERRA, ANDREA | ITA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Résultats: 505