Resultados: 505
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Nacionalidad | Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 256 | #MiDorsal | #YoVoy | LA MICELA, FRANCESCO | ITA |
|
SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 257 | #MiDorsal | #YoVoy | LANCELOTTI, NICOLA | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 258 | #MiDorsal | #YoVoy | LANCELOTTI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 259 | #MiDorsal | #YoVoy | LANFREDI, SERGIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 260 | #MiDorsal | #YoVoy | LAZZARI, FABRIZIO | ITA |
|
SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
| 261 | #MiDorsal | #YoVoy | LAZZARONI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 262 | #MiDorsal | #YoVoy | LECCHI , PAOLO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 263 | #MiDorsal | #YoVoy | LOCHIS, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 264 | #MiDorsal | #YoVoy | LODA, ALIOSCIA | ITA | SM45 | ASD RUNNERS VALCALEPIO - COD. BG826 |
|
|
| 265 | #MiDorsal | #YoVoy | LODA, GIANFRANCO | ITA | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 266 | #MiDorsal | #YoVoy | LOSA, DIEGO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 267 | #MiDorsal | #YoVoy | MAESTRINI, LUCA | ITA | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 268 | #MiDorsal | #YoVoy | MAINARDI, SIMONE | ITA | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 269 | #MiDorsal | #YoVoy | MAIOLINI, FABIO | ITA | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 270 | #MiDorsal | #YoVoy | MAMONE, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 271 | #MiDorsal | #YoVoy | MANENTI, VALTER | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 272 | #MiDorsal | #YoVoy | MARCHETTI, RENATO | ITA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 273 | #MiDorsal | #YoVoy | MARCHINA, GRAZIANO | ITA | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, ANDREA | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 275 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINI, PIETRO | ITA | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 276 | #MiDorsal | #YoVoy | MARINO, TIZIANO | ITA |
|
SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
| 277 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTELETTI, ANDREA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 278 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTINELLI, STEFANO | ITA | SM35 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 279 | #MiDorsal | #YoVoy | MAZZARA, GIONATA | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 280 | #MiDorsal | #YoVoy | MAZZONE, TOMMASO | ITA | SM45 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 281 | #MiDorsal | #YoVoy | MENEGARDI, MARCO | ITA | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 282 | #MiDorsal | #YoVoy | MERIS, MARCO | ITA | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 283 | #MiDorsal | #YoVoy | MESSI, LUCA | ITA | SM45 | RUNNERS BERGAMO - COD. BG472 |
|
|
| 284 | #MiDorsal | #YoVoy | MILESI, DANIELE | ITA | SM75 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 285 | #MiDorsal | #YoVoy | MIRABELLI, CLAUDIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 286 | #MiDorsal | #YoVoy | MORATTO, FIORE | ITA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 287 | #MiDorsal | #YoVoy | MORI, FRANCESCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 288 | #MiDorsal | #YoVoy | MURGIA, CRISTIANO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 289 | #MiDorsal | #YoVoy | MUTTI, FEDERICO | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 291 | #MiDorsal | #YoVoy | NASSINI, MICHELE | ITA | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 292 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVA, ANGELO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 293 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVONI, ALESSANDRO | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 294 | #MiDorsal | #YoVoy | NEGRI, MIRCO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 295 | #MiDorsal | #YoVoy | NULLI, JACOB | SWE | JM-PM-SM | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 296 | #MiDorsal | #YoVoy | OLIVIERI, SIMONPIETRO | ITA |
|
SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 297 | #MiDorsal | #YoVoy | OLMI, MAURIZIO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 298 | #MiDorsal | #YoVoy | ORIOLI, MASSIMO | ITA |
|
SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
| 299 | #MiDorsal | #YoVoy | ORIZIO, GIOVANNI | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 300 | #MiDorsal | #YoVoy | PAGNONI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 301 | #MiDorsal | #YoVoy | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | ITA | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 302 | #MiDorsal | #YoVoy | PARZANI, CLAUDIO | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 303 | #MiDorsal | #YoVoy | PARZANI, ENRICO | ITA | SM60 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 304 | #MiDorsal | #YoVoy | PASINELLI, DANIELE | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 305 | #MiDorsal | #YoVoy | PASINELLI, FLAVIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 306 | #MiDorsal | #YoVoy | PASOTTI, CRISTIAN | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
Resultados: 505