Resultados: 505
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Nacionalidad | Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 154 | #MiDorsal | #YoVoy | VEZZOLI, VIRGILIO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 155 | #MiDorsal | #YoVoy | VICINI, ALESSANDRO | ITA | SM50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 156 | #MiDorsal | #YoVoy | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 157 | #MiDorsal | #YoVoy | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 158 | #MiDorsal | #YoVoy | VITALI, GABRIELE | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 159 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAFFERRI, FABRIZIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 160 | #MiDorsal | #YoVoy | BUFFOLI, ANDREA | ITA | SM35 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 |
|
|
| 161 | #MiDorsal | #YoVoy | BUOSO, PAOLO | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 162 | #MiDorsal | #YoVoy | BUSI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 163 | #MiDorsal | #YoVoy | CADEI, ALESSANDRO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 164 | #MiDorsal | #YoVoy | LAMBERTI, MAURO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 165 | #MiDorsal | #YoVoy | CAGLIANI, MIRCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 166 | #MiDorsal | #YoVoy | CALABRIA, LUCA | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 167 | #MiDorsal | #YoVoy | CANCELLI, LORENZO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 168 | #MiDorsal | #YoVoy | CANTONI, STEFANO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 169 | #MiDorsal | #YoVoy | CAPOFERRI, VALERIO | ITA | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 170 | #MiDorsal | #YoVoy | CARAFFA, MIRCO | ITA | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 171 | #MiDorsal | #YoVoy | CARAMATTI, GIOVANNI | ITA | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 172 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTAGNA, ELIA | ITA |
|
JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
| 173 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTELLANELLI, MICHELE | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 174 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTELLINI, MAURO | ITA |
|
SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
| 175 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTREZZATI, CRISTIAN | ITA |
|
SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
| 176 | #MiDorsal | #YoVoy | CATTANEO, MASSIMILIANO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 177 | #MiDorsal | #YoVoy | CAVALLERI, LUCA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 178 | #MiDorsal | #YoVoy | CECCHINI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 179 | #MiDorsal | #YoVoy | CELLA, ALAN | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 180 | #MiDorsal | #YoVoy | CHITTO', STEFANO | ITA | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 181 | #MiDorsal | #YoVoy | CINGIA, DIEGO | ITA |
|
SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
| 182 | #MiDorsal | #YoVoy | CITTADINI, ALDO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 183 | #MiDorsal | #YoVoy | CITTADINI, DINO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 184 | #MiDorsal | #YoVoy | CLEMMENSEN, PETER | DMA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 185 | #MiDorsal | #YoVoy | CODENOTTI, MIRKO | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 186 | #MiDorsal | #YoVoy | COMINCINI, DAVIDE NADIR | ITA | SM50 | ATLETICA LONATO - COD. BS179 |
|
|
| 187 | #MiDorsal | #YoVoy | COMINOLI, LUCA | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 188 | #MiDorsal | #YoVoy | CONSOLATI, DOMENICO | ITA | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
|
|
| 189 | #MiDorsal | #YoVoy | CONTINI, PIERCARLO | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 190 | #MiDorsal | #YoVoy | CORSINI, MARCO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 191 | #MiDorsal | #YoVoy | CRESCINI, FULVIO | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 193 | #MiDorsal | #YoVoy | CRISTINELLI, DIEGO | ITA | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 194 | #MiDorsal | #YoVoy | CROTTI, VALERIO | ITA |
|
SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 195 | #MiDorsal | #YoVoy | CURCIO, CLAUDIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 196 | #MiDorsal | #YoVoy | DAL CHIELE, DAVID | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 197 | #MiDorsal | #YoVoy | DALAIDI, ROBERTO | ITA | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 198 | #MiDorsal | #YoVoy | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 199 | #MiDorsal | #YoVoy | DELVECCHIO, LEONE | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 200 | #MiDorsal | #YoVoy | DI NAPOLI, VITO | ITA |
|
SM45 | RUNCARD |
|
| 201 | #MiDorsal | #YoVoy | DI SOTTO, LUCA | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 202 | #MiDorsal | #YoVoy | DI TIZIO, GIORGIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 203 | #MiDorsal | #YoVoy | DIALLO, OUMAR | BUR |
|
SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 204 | #MiDorsal | #YoVoy | DIOTTI, DAVIDE | ITA | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Resultados: 505