Results: 505
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 307 | #MyRaceBib | PE, GIANCARLO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 308 | #MyRaceBib | PE', MAURO | ITA | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 309 | #MyRaceBib | PEA, MARCO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 310 | #MyRaceBib | PEDERSINI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 311 | #MyRaceBib | PEDRAZZETTI, GIUSEPPE | ITA | SM45 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD - COD. BS852 |
|
|
| 312 | #MyRaceBib | PEDRETTI, LUCA | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 313 | #MyRaceBib | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 314 | #MyRaceBib | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 315 | #MyRaceBib | PELUCCHI, PAOLO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 316 | #MyRaceBib | PEROTTI, MICHELE | ITA | JM-PM-SM | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 317 | #MyRaceBib | PERSELLO, MICHELE FEDERICO FLAVIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 318 | #MyRaceBib | PETTINARI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 319 | #MyRaceBib | PIEVANI, ALESSANDRO | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 320 | #MyRaceBib | PISONI, MARCO | ITA | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 321 | #MyRaceBib | PLATTO, EDOARDO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 322 | #MyRaceBib | PLEBANI, ANGELO | ITA |
|
SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
| 323 | #MyRaceBib | POZZI, STEFANO | ITA | SM50 | TEAM OTC SSD ARL - COD. CO828 |
|
|
| 324 | #MyRaceBib | PRETI, FABIO | ITA | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 325 | #MyRaceBib | PREVOSTI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 326 | #MyRaceBib | QUARANTA, MARCO | ITA |
|
JM-PM-SM | RUNCARD |
|
| 327 | #MyRaceBib | QUARESMINI, GIUSEPPE | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 328 | #MyRaceBib | QUARESMINI, ROBERTO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 329 | #MyRaceBib | QUARESMINI, SILVIO | ITA | SM65 | RUNCARD |
|
|
| 330 | #MyRaceBib | RALLI, ANTONINO | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 331 | #MyRaceBib | REBOLLINI, MASSIMO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 332 | #MyRaceBib | REGAZZI, DOMENICO | ITA | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 333 | #MyRaceBib | REGAZZI, FABIO | ITA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 334 | #MyRaceBib | REGAZZI, STEFANO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 336 | #MyRaceBib | RESTELLI, ANDREA | ITA | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 337 | #MyRaceBib | RODOLFI, ALBERTO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 338 | #MyRaceBib | ROLFI, MARCO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 339 | #MyRaceBib | ROMANO, MARIO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 340 | #MyRaceBib | RONCAGLIO, FRANCESCO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 341 | #MyRaceBib | ROSSI, DANIELE | ITA |
|
SM40 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 342 | #MyRaceBib | ROSSI, LUCA | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 343 | #MyRaceBib | ROSSI, MASSIMO MARCO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 344 | #MyRaceBib | ROSSI, ROBERTO | ITA |
|
SM55 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
| 345 | #MyRaceBib | ROTA, LUIGI | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 346 | #MyRaceBib | SABATIELLO, GABRIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MyRaceBib | SAIANI, RENATO | ITA | SM70 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 348 | #MyRaceBib | SALVADORI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 349 | #MyRaceBib | SALVALAI, FABIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 350 | #MyRaceBib | SAVOLDELLI, PAOLO | ITA |
|
SM55 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 351 | #MyRaceBib | SBARAINI, ANDREA | ITA |
|
SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
| 352 | #MyRaceBib | SBRINI, GIUSEPPE | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 353 | #MyRaceBib | SCHIOPPETTI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MyRaceBib | SCOLARI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 355 | #MyRaceBib | SCOVOLO, FABIO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 356 | #MyRaceBib | SERENA, DARIO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 357 | #MyRaceBib | SERRA, ANDREA | ITA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Results: 505