Results: 505
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 205 | #MyRaceBib | #ImGoing | FANTUZZI, PARIDE | ITA | SM50 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 206 | #MyRaceBib | #ImGoing | FAVALLI, ROBERTO | ITA | JM-PM-SM | ASD SICURLIVE SPORT TEAM - COD. BS033 |
|
|
| 207 | #MyRaceBib | #ImGoing | FEBRETTI, ENZO GIOVANNI | ITA | SM65 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 208 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARA, ALESSANDRO | ITA | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 209 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, CHATTONG | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 210 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, DONATO | ITA | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 211 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, FABIO | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 213 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, GIULIANO | ITA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 214 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 215 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, ROBERTO | ITA | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 216 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, SILVIO | ITA | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 217 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRETTI, ANDREA LORENZO | ITA | SM35 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD - COD. BS852 |
|
|
| 218 | #MyRaceBib | #ImGoing | FILIPPINI, LUIGI | ITA | SM60 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 219 | #MyRaceBib | #ImGoing | FORLONI, ERMETE | ITA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 220 | #MyRaceBib | #ImGoing | FORTUNATI, DEVIS | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 221 | #MyRaceBib | #ImGoing | FOSCHETTI, MARCO | ITA | SM45 | LIBERTAS VALLESABBIA - COD. BS769 |
|
|
| 222 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRAIOLI, CARMINE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 223 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRANCHINI, GIOVANNI PAOLO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 224 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRASSINE, DAVIDE | ITA | JM-PM-SM | ASD PODISTI URAGOMELLA BRESCIA - COD. BS030 |
|
|
| 225 | #MyRaceBib | #ImGoing | FROSIO, MAURO | ITA | SM40 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 226 | #MyRaceBib | #ImGoing | GABBINI, EMANUELE | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 227 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARIANO, SANDRO | ITA |
|
SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
| 228 | #MyRaceBib | #ImGoing | GASPARETTO, MICHELE | ITA |
|
SM40 | RUNCARD |
|
| 229 | #MyRaceBib | #ImGoing | GATTA, LORENZO | ITA |
|
SM40 | RUNCARD |
|
| 230 | #MyRaceBib | #ImGoing | GATTI, MIRKO | ITA | SM55 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 231 | #MyRaceBib | #ImGoing | GENTILINI, FEDERICO | ITA | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 232 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHEDI, OSVALDO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 233 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHEZA, LUCA | ITA | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 234 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHIDELLI, ALESSANDRO | ITA |
|
SM60 | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
| 235 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHIDINELLI, DIEGO | ITA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 236 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHIDINI, MASSIMILIANO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 237 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIACONELLI, LUCA | ITA |
|
SM35 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
| 238 | #MyRaceBib | #ImGoing | GILIANI, EMANUELE | ITA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 239 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIRELLI, GUERRINO | ITA | SM60 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 240 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIUGNI, GIOVANNI | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 241 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOBBI, MASSIMILIANO | ITA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 242 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOFFI, MARCO | ITA |
|
SM50 | RUNCARD |
|
| 243 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOTTI, FRANCESCO | ITA | SM40 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 244 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
||
| 245 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRASSI, GABRIELE | ITA | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 246 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRITTI, ALFREDO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 247 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERRA, ROMANO | ITA | SM60 | A.S.D. PERTICA BASSA - COD. BS714 |
|
|
| 248 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERZONI, SIMONE | ITA | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 249 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUFFI, ANDREA | ITA | JM-PM-SM | RUNAWAY MILANO A.S.D. - COD. MI968 |
|
|
| 250 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUIDETTI, NICOLA | ITA | SM50 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 251 | #MyRaceBib | #ImGoing | GULINO, GIANFRANCO | GER | SM45 | ASD TEAM ATLETICA GHEDESE |
|
|
| 252 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUSSONI, JACOPO | ITA |
|
SM40 | RUNCARD |
|
| 253 | #MyRaceBib | #ImGoing | INSELVINI, OSCAR | ITA | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 254 | #MyRaceBib | #ImGoing | INVERARDI, SIMONE | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 255 | #MyRaceBib | #ImGoing | KHARCHUK, VITALIY | UKR |
|
JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
Results: 505