Results: 505
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 154 | #MyRaceBib | #ImGoing | VEZZOLI, VIRGILIO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 155 | #MyRaceBib | #ImGoing | VICINI, ALESSANDRO | ITA | SM50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 156 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 157 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 158 | #MyRaceBib | #ImGoing | VITALI, GABRIELE | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 159 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZAFFERRI, FABRIZIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 160 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUFFOLI, ANDREA | ITA | SM35 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 |
|
|
| 161 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUOSO, PAOLO | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 162 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUSI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 163 | #MyRaceBib | #ImGoing | CADEI, ALESSANDRO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 164 | #MyRaceBib | #ImGoing | LAMBERTI, MAURO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 165 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAGLIANI, MIRCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 166 | #MyRaceBib | #ImGoing | CALABRIA, LUCA | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 167 | #MyRaceBib | #ImGoing | CANCELLI, LORENZO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 168 | #MyRaceBib | #ImGoing | CANTONI, STEFANO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 169 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAPOFERRI, VALERIO | ITA | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 170 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARAFFA, MIRCO | ITA | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 171 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARAMATTI, GIOVANNI | ITA | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 172 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTAGNA, ELIA | ITA |
|
JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
| 173 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTELLANELLI, MICHELE | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 174 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTELLINI, MAURO | ITA |
|
SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
| 175 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTREZZATI, CRISTIAN | ITA |
|
SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
| 176 | #MyRaceBib | #ImGoing | CATTANEO, MASSIMILIANO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 177 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAVALLERI, LUCA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 178 | #MyRaceBib | #ImGoing | CECCHINI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 179 | #MyRaceBib | #ImGoing | CELLA, ALAN | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 180 | #MyRaceBib | #ImGoing | CHITTO', STEFANO | ITA | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 181 | #MyRaceBib | #ImGoing | CINGIA, DIEGO | ITA |
|
SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
| 182 | #MyRaceBib | #ImGoing | CITTADINI, ALDO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 183 | #MyRaceBib | #ImGoing | CITTADINI, DINO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 184 | #MyRaceBib | #ImGoing | CLEMMENSEN, PETER | DMA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 185 | #MyRaceBib | #ImGoing | CODENOTTI, MIRKO | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 186 | #MyRaceBib | #ImGoing | COMINCINI, DAVIDE NADIR | ITA | SM50 | ATLETICA LONATO - COD. BS179 |
|
|
| 187 | #MyRaceBib | #ImGoing | COMINOLI, LUCA | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 188 | #MyRaceBib | #ImGoing | CONSOLATI, DOMENICO | ITA | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
|
|
| 189 | #MyRaceBib | #ImGoing | CONTINI, PIERCARLO | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 190 | #MyRaceBib | #ImGoing | CORSINI, MARCO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 191 | #MyRaceBib | #ImGoing | CRESCINI, FULVIO | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 193 | #MyRaceBib | #ImGoing | CRISTINELLI, DIEGO | ITA | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 194 | #MyRaceBib | #ImGoing | CROTTI, VALERIO | ITA |
|
SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 195 | #MyRaceBib | #ImGoing | CURCIO, CLAUDIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 196 | #MyRaceBib | #ImGoing | DAL CHIELE, DAVID | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 197 | #MyRaceBib | #ImGoing | DALAIDI, ROBERTO | ITA | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 198 | #MyRaceBib | #ImGoing | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 199 | #MyRaceBib | #ImGoing | DELVECCHIO, LEONE | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 200 | #MyRaceBib | #ImGoing | DI NAPOLI, VITO | ITA |
|
SM45 | RUNCARD |
|
| 201 | #MyRaceBib | #ImGoing | DI SOTTO, LUCA | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 202 | #MyRaceBib | #ImGoing | DI TIZIO, GIORGIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 203 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIALLO, OUMAR | BUR |
|
SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 204 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIOTTI, DAVIDE | ITA | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Results: 505