Ergebnisse: 505
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Staatsangehörigkeit | Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 307 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PE, GIANCARLO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 308 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PE', MAURO | ITA | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 309 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEA, MARCO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 310 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEDERSINI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 311 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEDRAZZETTI, GIUSEPPE | ITA | SM45 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD - COD. BS852 |
|
|
| 312 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEDRETTI, LUCA | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 313 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 314 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PELI, FABIO | ITA | SM40 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 315 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PELUCCHI, PAOLO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 316 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PEROTTI, MICHELE | ITA | JM-PM-SM | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 317 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PERSELLO, MICHELE FEDERICO FLAVIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 318 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PETTINARI, GIUSEPPE | ITA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 319 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PIEVANI, ALESSANDRO | ITA | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 320 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PISONI, MARCO | ITA | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 321 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PLATTO, EDOARDO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 322 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PLEBANI, ANGELO | ITA |
|
SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
| 323 | #MeineStartnummer | #BinDabei | POZZI, STEFANO | ITA | SM50 | TEAM OTC SSD ARL - COD. CO828 |
|
|
| 324 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PRETI, FABIO | ITA | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 325 | #MeineStartnummer | #BinDabei | PREVOSTI, ENRICO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 326 | #MeineStartnummer | #BinDabei | QUARANTA, MARCO | ITA |
|
JM-PM-SM | RUNCARD |
|
| 327 | #MeineStartnummer | #BinDabei | QUARESMINI, GIUSEPPE | ITA | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 328 | #MeineStartnummer | #BinDabei | QUARESMINI, ROBERTO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 329 | #MeineStartnummer | #BinDabei | QUARESMINI, SILVIO | ITA | SM65 | RUNCARD |
|
|
| 330 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RALLI, ANTONINO | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 331 | #MeineStartnummer | #BinDabei | REBOLLINI, MASSIMO | ITA | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 332 | #MeineStartnummer | #BinDabei | REGAZZI, DOMENICO | ITA | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 333 | #MeineStartnummer | #BinDabei | REGAZZI, FABIO | ITA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 334 | #MeineStartnummer | #BinDabei | REGAZZI, STEFANO | ITA | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 336 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RESTELLI, ANDREA | ITA | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 337 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RODOLFI, ALBERTO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 338 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROLFI, MARCO | ITA | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 339 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROMANO, MARIO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 340 | #MeineStartnummer | #BinDabei | RONCAGLIO, FRANCESCO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 341 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, DANIELE | ITA |
|
SM40 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 342 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, LUCA | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 343 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, MASSIMO MARCO | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 344 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROSSI, ROBERTO | ITA |
|
SM55 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
| 345 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ROTA, LUIGI | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 346 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SABATIELLO, GABRIELE | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SAIANI, RENATO | ITA | SM70 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 348 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SALVADORI, FABIO | ITA | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 349 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SALVALAI, FABIO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 350 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SAVOLDELLI, PAOLO | ITA |
|
SM55 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
| 351 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SBARAINI, ANDREA | ITA |
|
SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
| 352 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SBRINI, GIUSEPPE | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 353 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCHIOPPETTI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCOLARI, STEFANO | ITA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 355 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SCOVOLO, FABIO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 356 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SERENA, DARIO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 357 | #MeineStartnummer | #BinDabei | SERRA, ANDREA | ITA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Ergebnisse: 505