Ergebnisse: 505
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Staatsangehörigkeit | Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 154 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VEZZOLI, VIRGILIO | ITA | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 155 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VICINI, ALESSANDRO | ITA | SM50 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 156 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 157 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VIGANI, ROBERTO | ITA | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 158 | #MeineStartnummer | #BinDabei | VITALI, GABRIELE | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 159 | #MeineStartnummer | #BinDabei | ZAFFERRI, FABRIZIO | ITA | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 160 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUFFOLI, ANDREA | ITA | SM35 | ASD 3SANTI NAVE - COD. BS034 |
|
|
| 161 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUOSO, PAOLO | ITA | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 162 | #MeineStartnummer | #BinDabei | BUSI, ALESSANDRO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 163 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CADEI, ALESSANDRO | ITA | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 164 | #MeineStartnummer | #BinDabei | LAMBERTI, MAURO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 165 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAGLIANI, MIRCO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 166 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CALABRIA, LUCA | ITA | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 167 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CANCELLI, LORENZO | ITA | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 168 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CANTONI, STEFANO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 169 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAPOFERRI, VALERIO | ITA | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 170 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CARAFFA, MIRCO | ITA | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 171 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CARAMATTI, GIOVANNI | ITA | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 172 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASTAGNA, ELIA | ITA |
|
JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
| 173 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASTELLANELLI, MICHELE | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 174 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASTELLINI, MAURO | ITA |
|
SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
| 175 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CASTREZZATI, CRISTIAN | ITA |
|
SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
| 176 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CATTANEO, MASSIMILIANO | ITA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 177 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CAVALLERI, LUCA | ITA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 178 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CECCHINI, STEFANO | ITA | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 179 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CELLA, ALAN | ITA | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 180 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CHITTO', STEFANO | ITA | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 181 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CINGIA, DIEGO | ITA |
|
SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
| 182 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CITTADINI, ALDO | ITA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 183 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CITTADINI, DINO | ITA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN - COD. BS545 |
|
|
| 184 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CLEMMENSEN, PETER | DMA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 185 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CODENOTTI, MIRKO | ITA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 186 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COMINCINI, DAVIDE NADIR | ITA | SM50 | ATLETICA LONATO - COD. BS179 |
|
|
| 187 | #MeineStartnummer | #BinDabei | COMINOLI, LUCA | ITA | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 188 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CONSOLATI, DOMENICO | ITA | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
|
|
| 189 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CONTINI, PIERCARLO | ITA | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 190 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CORSINI, MARCO | ITA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 - COD. BS031 |
|
|
| 191 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CRESCINI, FULVIO | ITA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 193 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CRISTINELLI, DIEGO | ITA | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 194 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CROTTI, VALERIO | ITA |
|
SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 195 | #MeineStartnummer | #BinDabei | CURCIO, CLAUDIO | ITA | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 196 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DAL CHIELE, DAVID | ITA |
|
SM35 | RUNCARD |
|
| 197 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DALAIDI, ROBERTO | ITA | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 198 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 199 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DELVECCHIO, LEONE | ITA | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 200 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DI NAPOLI, VITO | ITA |
|
SM45 | RUNCARD |
|
| 201 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DI SOTTO, LUCA | ITA | SM40 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 202 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DI TIZIO, GIORGIO | ITA | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 203 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DIALLO, OUMAR | BUR |
|
SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
| 204 | #MeineStartnummer | #BinDabei | DIOTTI, DAVIDE | ITA | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Ergebnisse: 505