Clasificaciones - XX MEDIA MARATÓN IBERCAJA   CIUDAD DE ZARAGOZA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 3020
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS. CAT. T. 5K T. 10.5K T. 15K T. OFICIAL T. REAL Ver másDiploma
01SAID AITADI 01 - - 00:16:06 00:34:20 00:51:07 01:09:50 01:09:48 Diploma
3193RACHID NADIJ 02 VETERANO B MASCULINO 01 00:16:05 00:34:15 00:51:07 01:10:12 01:10:10 Diploma
05ALBERTO SABADO SANZ 03 VETERANO A MASCULINO 01 00:16:11 00:34:37 00:51:38 01:11:15 01:11:12 Diploma
09ABDESLAM EL OUAHABI 04 - - 00:16:06 00:34:19 00:51:32 01:11:26 01:11:24 Diploma
03CARLOS JIMENEZ RINCON 05 - - 00:16:11 00:34:48 00:52:21 01:12:13 01:12:10 Diploma
04JOSE ANTONIO CASAJUS CABREJAS 06 VETERANO D MASCULINO 01 00:16:18 00:35:23 00:52:58 01:12:22 01:12:19 Diploma
37HÉCTOR FRANCO OME?ACA 07 VETERANO A MASCULINO 02 00:16:58 00:36:12 00:53:46 01:12:48 01:12:45 Diploma
11JUAN PABLO MARTÍNEZ ELENA 08 VETERANO C MASCULINO 01 00:16:58 00:36:13 00:53:46 01:13:12 01:13:10 Diploma
06JOSÉ ANTONIO MURO SUPERVÍA 09 VETERANO A MASCULINO 03 00:16:18 00:35:25 00:53:18 01:13:53 01:13:51 Diploma
13RICARDO CALVO PEREZ 10 VETERANO A MASCULINO 04 00:17:21 00:37:18 00:55:38 01:15:50 01:15:47 Diploma
351JAVIER NAVARRO 100 - - 00:19:37 00:41:48 01:01:34 01:23:03 01:22:58 Diploma
691ANTONIO GÁLLEGO TORRALBA 1000 VETERANO A MASCULINO 229 00:24:45 00:50:43 01:14:26 01:41:27 01:40:35 Diploma
3334JUAN IGNACIO FERNANDEZ CASALED 1001 VETERANO C MASCULINO 149 00:25:33 00:52:03 01:15:46 01:41:27 01:40:35 Diploma
1575CARLOS LIEBRE 1H40 LOPEZ FELEZ 1002 - - 00:25:27 00:51:54 01:15:45 01:41:27 01:40:26 Diploma
1519JAVIER HERRANDO SANCHO 1003 VETERANO C MASCULINO 150 00:25:55 00:52:09 01:16:00 01:41:28 01:40:01 Diploma
1974ANTONIO VILLARINO HELGUERA 1004 VETERANO A MASCULINO 230 00:25:13 00:51:53 01:15:28 01:41:28 01:40:20 Diploma
814ALBERTO LÁZARO SOLER 1005 VETERANO A MASCULINO 231 00:23:59 00:50:21 01:14:28 01:41:28 01:40:49 Diploma
1665ÁLVARO MILLÁN PASCUAL 1006 - - 00:25:30 00:51:57 01:15:50 01:41:28 01:40:15 Diploma
423ALBERTO SANCHEZ GOLMAYO 1007 VETERANO C MASCULINO 151 00:26:36 00:53:20 01:16:45 01:41:29 01:40:37 Diploma
913SERGIO NAVARRO SANCHEZ 1008 - - 00:26:35 00:53:19 01:16:45 01:41:29 01:40:37 Diploma
634PABLO DIAZ-SANTOS MORALES 1009 VETERANO E MASCULINO 29 00:24:08 00:50:37 01:15:09 01:41:29 01:40:48 Diploma
206FAUSTO GALINDO DE LA TORRE 101 - - 00:19:33 00:41:41 01:01:35 01:23:07 01:23:01 Diploma
1048ANA PILAR SANTOS ROMERO 1010 VETERANO B FEMENINO 06 00:24:29 00:50:55 01:14:53 01:41:29 01:40:43 Diploma
959SEBASTIAN PEREZ ROSS 1011 - - 00:22:30 00:47:46 01:11:13 01:41:29 01:41:03 Diploma
618RAÚL DE DIEGO ROYO 1012 - - 00:25:34 00:52:00 01:15:54 01:41:30 01:40:21 Diploma
1731ALEJANDRO ORTÍN GUAL 1013 - - 00:26:25 00:53:42 01:17:08 01:41:30 01:40:10 Diploma
806JOSE MIGUEL LATASA ERRECART 1014 VETERANO B MASCULINO 199 00:22:39 00:48:36 01:13:31 01:41:30 01:41:00 Diploma
485RAUL AGUILAR CARDIEL 1015 VETERANO A MASCULINO 232 00:24:22 00:50:29 01:14:41 01:41:33 01:40:39 Diploma
1979ALBERTO VIÑUALES LARRAZ 1016 VETERANO C MASCULINO 152 00:24:37 00:50:36 01:14:21 01:41:34 01:40:31 Diploma
514NACHO AVELLANED AURENSANZ 1017 VETERANO C MASCULINO 153 00:22:33 00:48:10 01:12:57 01:41:34 01:41:03 Diploma
Resultados: 3020