Clasificaciones - XIX MEDIA MARATON DE FUENLABRADA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 917
DorsalParticipantePTO. GENERAL PTO. CATEGORIA TIEMPO CARRERA Ver másDiploma
1MARIA ANGELES PEREZ DE LA PLAZA 383 89 1:16:52 10K Diploma
2MARIA JESUS PEREZ DE LA PLAZA 386 92 1:16:56 10K Diploma
3MARIA TERESA RUBIO LUIS 131 7 48:12 10K Diploma
4VANESA SALAMANCA RONCERO 214 20 52:45 10K Diploma
5SAGRARIO FLORES JIMENEZ 235 25 53:35 10K Diploma
6SONIA GAITAN GARCIA 301 41 58:04 10K Diploma
7ELENA FERNANDEZ DEL POZO 146 9 48:50 10K Diploma
9INMACULADA RODRIGUEZ LUCIO 190 17 50:47 10K Diploma
11EVA MARTIN ILLANAS 365 76 1:04:30 10K Diploma
12ALICIA GARCIA 221 22 53:33 10K Diploma
15MARÍA JOSÉ ORELLANA DEL MORAL 335 58 1:00:20 10K Diploma
16MARINA LÓPEZ 278 34 55:47 10K Diploma
17PILAR FERNANDEZ MOTO 316 45 58:44 10K Diploma
18MARIA CARDERO 327 53 58:58 10K Diploma
19SUSANA RAMÍREZ RESINO 390 96 1:24:44 10K Diploma
20MAITE RUEDA DE LA DEDICACIÓN 376 83 1:09:47 10K Diploma
21MARTA ANITA DUDA 314 44 58:29 10K Diploma
22ISABEL DEL OLMO BAUTISTA 279 35 55:54 10K Diploma
23Mª JOSE SESMERO 178 14 50:59 10K Diploma
24GEMA DEL MORAL GORDILLO 325 51 58:35 10K Diploma
25SANDRA SÁNCHEZ-MANJAVACAS 361 73 1:02:04 10K Diploma
26CRISTINA LOBO DÍAZ 362 74 1:02:23 10K Diploma
27LOURDES TORRES JIMENEZ 347 64 1:00:22 10K Diploma
28MAY BENITO HIDALGO 318 47 59:05 10K Diploma
29MARIOLA AGUADO ORTEGA 317 46 59:04 10K Diploma
30VANESA CAMARGO ESTEPA 364 75 1:04:12 10K Diploma
31BEATRIZ VALERO BASTANTE 124 5 47:08 10K Diploma
32PILAR GARROTE ACHUCARRO 372 80 1:06:38 10K Diploma
33MªDOLORES MILLA ORTEGA 370 78 1:06:15 10K Diploma
35ISABEL RODRÍGUEZ. GARRIDO 285 36 56:34 10K Diploma
Resultados: 917