Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 583
DorsalParticipantePUESTO GENERAL PUESTO CATEGORIA CATEGORIA TIEMPO OFICIAL TIEMPO NETO RITMO CARRERA Ver másDiploma
1JONATHAN ALONSO IBARS 43 21 VETA_M 1.02.11 1.02.05 4'08"/KM 15K Diploma
2ELENA ALONSO MARTIN 316 11 VETB_F 1.31.17 1.31.07 6'05"/KM 15K Diploma
3SONIA BARTOLOME MATEOS 76 1 VETB_F 1.07.00 1.07.00 4'28"/KM 15K Diploma
6RODRIGO GáLVEZ NúñEZ 51 25 VETA_M 1.02.53 1.02.40 4'11"/KM 15K Diploma
7JOSE GARCIA DEL PINO 27 12 VETA_M 1.00.07 1.00.07 4'00"/KM 15K Diploma
8JULIAN GARCIA FERNANDEZ 157 37 VETB_M 1.13.06 1.12.51 4'52"/KM 15K Diploma
9JUAN MANUEL GARCIA GARCIA 232 59 VETB_M 1.19.02 1.18.45 5'16"/KM 15K Diploma
10MARGARITA GARCIA QUEVEDO 168 5 VETA_F 1.14.05 1.13.56 4'56"/KM 15K Diploma
11DAVID ICHASO 208 87 VETA_M 1.17.38 1.17.22 5'10"/KM 15K Diploma
12MARIANO IGLESIAS PUERTA 159 26 SEN_M 1.13.07 1.12.52 4'52"/KM 15K Diploma
13PEDRO JIMENEZ FERNANDEZ 40 1 VETC_M 1.01.55 1.01.55 4'07"/KM 15K Diploma
14IVAN LAIZ CARRION 315 129 VETA_M 1.30.48 1.30.36 6'03"/KM 15K Diploma
16MANUEL LOPEZ MARTOS 239 5 VETD_M 1.19.32 1.19.32 5'18"/KM 15K Diploma
17JOSE MANUEL LOZANO PALACIOS 318 6 VETC_M 1.31.37 1.31.18 6'06"/KM 15K Diploma
18PABLO MANCHADO LEON 138 59 VETA_M 1.11.50 1.11.36 4'47"/KM 15K Diploma
19MARIANO MARTIN MARTIN 353 9 VETD_M 1.36.10 1.35.52 6'24"/KM 15K Diploma
20RAUL MARTINEZ MONTES 176 73 VETA_M 1.14.38 1.14.22 4'58"/KM 15K Diploma
21JOSE LUIS NAVARES HERAS 160 39 VETB_M 1.13.07 1.12.53 4'52"/KM 15K Diploma
22SANDRA PACIOS CONDE 143 3 VETA_F 1.12.19 1.12.09 4'49"/KM 15K Diploma
23BEATRIZ PEREZ COLLAZO 201 11 VETA_F 1.16.54 1.16.37 5'07"/KM 15K Diploma
24YAGO POLO MARTINEZ 154 25 SEN_M 1.13.05 1.12.50 4'52"/KM 15K Diploma
25DAVID RAMIREZ PRADO 18 6 SEN_M 0.57.29 0.57.29 3'49"/KM 15K Diploma
26MIGUEL ANGEL RAMOS AIRES 158 38 VETB_M 1.13.07 1.12.51 4'52"/KM 15K Diploma
27JUAN CARLOS RAMOS SENIN 265 67 VETB_M 1.22.09 1.21.59 5'28"/KM 15K Diploma
31ISRAEL ROMERO RUBIO 209 88 VETA_M 1.17.39 1.17.23 5'10"/KM 15K Diploma
32ISAAC RUIZ DE LEON CONSUEGRA 56 27 VETA_M 1.03.10 1.03.10 4'12"/KM 15K Diploma
33RICARDO RUIZ MARTIN 136 58 VETA_M 1.11.50 1.11.36 4'47"/KM 15K Diploma
34JOSE ANTONIO SAGUAR ALCANTARA 156 65 VETA_M 1.13.06 1.12.51 4'52"/KM 15K Diploma
35LEONARDO SANCHEZ CANTERO 44 22 VETA_M 1.02.16 1.02.03 4'09"/KM 15K Diploma
36VíCTOR SáNCHEZ DíAZ 17 5 SEN_M 0.57.29 0.57.29 3'49"/KM 15K Diploma
Resultados: 583

Este evento se celebra gracias a:

VINOS ISMAEL CARBALLO
VINOS ISMAEL CARBALLO
	D&P INSTALACIONES ELECTRICAS
D&P INSTALACIONES ELECTRICAS
PVC3
PVC3
VONATUR
VONATUR
CRITALUX
CRITALUX
BUFETE ALMEIDA Y CASTILLO
BUFETE ALMEIDA Y CASTILLO
AGRUPACION GUERRERO
AGRUPACION GUERRERO
NEUMATICOS CASTELLANOS
NEUMATICOS CASTELLANOS
EL PARADOR
EL PARADOR
MALLESTA
MALLESTA
EXTOCKPANEL
EXTOCKPANEL
FISIOTERAPIA Y OSTEOPAITA BARRANTES
FISIOTERAPIA Y OSTEOPAITA BARRANTES
BRICOLAJE  MARTIN
BRICOLAJE MARTIN
HOTEL IBERUM
HOTEL IBERUM
PAN LUISMI
PAN LUISMI
IMPERIAL
IMPERIAL
OPTIMUS KITCHEN
OPTIMUS KITCHEN
REPUESTOS ILLESCAS
REPUESTOS ILLESCAS
ZYSCHIR
ZYSCHIR
MARIANO NUÑEZ
MARIANO NUÑEZ
PESCADERIAS MATEO
PESCADERIAS MATEO
PROTECCION CONTRA INCENDIOS GRUPO SOMIK
PROTECCION CONTRA INCENDIOS GRUPO SOMIK
SEGUROS REALE
SEGUROS REALE
LOS CORITOS
LOS CORITOS
TEO GALAN
TEO GALAN
VILLA MOLERO
VILLA MOLERO
VERONICA MELAR
VERONICA MELAR
GRUPO SOMIK
GRUPO SOMIK
HOTEL COMENDADOR
HOTEL COMENDADOR