Results: 174
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
Status | Validation Status |
| 29 | #ImGoing | BRESSAN, LEILA | AGONISTICA | AS POZZALE |
|
|
| 43 | #ImGoing | GRAZIANI, PAOLO | AGONISTICA |
|
|
|
| 28 | #ImGoing | CLERICI, MICHELE | AGONISTICA | GS STELLA ALPINA |
|
|
| 8 | #ImGoing | DOLMEN, GIOIA | AGONISTICA | U.S.AQUILOTTI |
|
|
| 2 | #ImGoing | DOLMEN, DANTE | AGONISTICA | US.AQUILOTTI |
|
|
| 15 | #ImGoing | DA PRA, OLIVO | AGONISTICA | AQUILOTTI |
|
|
| 21 | #ImGoing | IDELCHIK, MICHAEL | AGONISTICA | INDIVIDUALE |
|
|
| 5 | #ImGoing | ROSOLEN, MIRKO | AGONISTICA |
|
|
|
| 46 | #ImGoing | MENIA CADORE, MARIO | AGONISTICA | ATLETICA COMELICO |
|
|
| 55 | #ImGoing | PAIS BECHER, GIOVANNI | AGONISTICA | SPIQUY TEAM |
|
|
| 11 | #ImGoing | PELLEGRINI, ANTONY | AGONISTICA |
|
|
|
| 38 | #ImGoing | ZANDONELLA, SANDRO | AGONISTICA | MARCIATORI CALALZO |
|
|
| 25 | #ImGoing | DOLMEN, PAOLO ALBERTO | AGONISTICA | ATLETICA CORTINA |
|
|
| 37 | #ImGoing | DA RIN ZANCO, ENZO | AGONISTICA | ATLETICA DOLOMITI BELLUNO |
|
|
| 40 | #ImGoing | DE SILVESTRO, MARTINA | AGONISTICA | TEAM SCARPA |
|
|
| 48 | #ImGoing | FURLAN, DAVIDE | AGONISTICA |
|
|
|
| 27 | #ImGoing | BERGAGNIN, ELISA | AGONISTICA | U.S. AQUILOTTI |
|
|
| 26 | #ImGoing | CALDART, VIOLETTA | AGONISTICA | U.S. TRE CIME AURONZO |
|
|
| 17 | #ImGoing | PAIS BIANCO, NICOLA | AGONISTICA | TEAM SCARPA |
|
|
| 31 | #ImGoing | VECELLIO PATIS, FEDERICO | AGONISTICA | U.S. TRE CIME AURONZO |
|
|
| 41 | #ImGoing | MINA, MARTIN | AGONISTICA |
|
|
|
| 14 | #ImGoing | MENIA, CRISTIAN | AGONISTICA |
|
|
|
| 23 | #ImGoing | COFFEN MARCOLIN, NICLA | AGONISTICA | TEAM CARSON ENDURANCE |
|
|
| 32 | #ImGoing | POLINI DRIGANI, STEFANO | AGONISTICA |
|
|
|
| 30 | #ImGoing | ALESSANDRINI, PAOLO | AGONISTICA | SCUOLA DI MARATONA DI VITTORIO VENETO |
|
|
| 19 | #ImGoing | DA RIN BETTINA, ROBERTO | AGONISTICA |
|
|
|
| 7 | #ImGoing | VISENTIN, FRANCESCO | AGONISTICA | UNITED TRAIL & RUNNING |
|
|
| 45 | #ImGoing | COGO, DANILO | AGONISTICA | AS VODO |
|
|
| 6 | #ImGoing | REVERZANI, ALESSIO | AGONISTICA | GRUPPO MARCIATORI CALALZO |
|
|
| 39 | #ImGoing | PANZERA, VALTER | AGONISTICA | TEAM ANFELA |
|
|
| 13 | #ImGoing | SCATTINA, RAFFAELE | AGONISTICA | SPIQUY TEAM |
|
|
| 44 | #ImGoing | SOGNE, ALESSANDRO | AGONISTICA | LA PIAVE 2000 |
|
|
| 9 | #ImGoing | BROGIONI, SIMONE | AGONISTICA | SPIRITO TRAIL |
|
|
| 16 | #ImGoing | BELLè, ALESSANDRO | AGONISTICA | ALPEN PLUS |
|
|
| 22 | #ImGoing | LIGOVICH, MATTEO | AGONISTICA | LIBERO |
|
|
| 35 | #ImGoing | PAVONI, ROBERTO | AGONISTICA |
|
|
|
| 33 | #ImGoing | MARTIN, ROSY | AGONISTICA | TEAM ALDO MORO NORTEC |
|
|
| 42 | #ImGoing | TONET, NICOLA | AGONISTICA | DRAGON ALATED |
|
|
| 34 | #ImGoing | TABARO, PAOLO | AGONISTICA | ASD ANB FIAMME CREMISI |
|
|
| 24 | #ImGoing | BURELLO, SANDRA | AGONISTICA |
|
|
|
| 36 | #ImGoing | CASAGRANDE, LUISA | AGONISTICA | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO |
|
|
| 3 | #ImGoing | CIBIEN, MATTEO | AGONISTICA |
|
|
|
| 20 | #ImGoing | FRATESCHI, MARCELLO | AGONISTICA |
|
|
|
| 18 | #ImGoing | DA PRA, MASSIMILIANO | AGONISTICA | SPIQUI TEAM |
|
|
| 47 | #ImGoing | VECELLIO REANE, SIMONE | AGONISTICA | U.S. TRE CIME / G.M CALALZO |
|
|
| 4 | #ImGoing | DE BON, GIOVANNI | AGONISTICA | MARCIATORI CALALZO |
|
|
| 1 | #ImGoing | CALLIGARO, SILVIA | AGONISTICA | US AQUILOTTI |
|
|
| 107 | #ImGoing | BALDOVIN, ELISA | AGONISTICA |
|
|
|
| 108 | #ImGoing | DOLMEN, GIADA | AGONISTICA |
|
|
|
| 117 | #ImGoing | DE MICHIEL, AURORA | AGONISTICA |
|
|
Results: 174