Risultati: 200
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Nazionalitá |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 151 | #IlMioPettorale | BARALE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 152 | #IlMioPettorale | LANTELME, PIERLUIGI | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 153 | #IlMioPettorale | ROVERE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 154 | #IlMioPettorale | TRENTINI, SIMONA | ITA | UNDER 50 | TURIN MARATHON - COD. TO118 |
|
| 155 | #IlMioPettorale | DOGLIOTTI, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 156 | #IlMioPettorale | FREGUGLIA, FRANCESCO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA - COD. CN007 |
|
| 157 | #IlMioPettorale | MELONI, ANGELA | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 158 | #IlMioPettorale | AXELSSON, KRISTINA | SWE | UNDER 50 | STRINDHEIM IL |
|
| 159 | #IlMioPettorale | COMBA, DANIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 160 | #IlMioPettorale | EMANUEL, EMANUELA STEFANIA | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 161 | #IlMioPettorale | COMBA, MARCO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 162 | #IlMioPettorale | BALBINO, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 163 | #IlMioPettorale | BROVOLD, SYNNE | KOR | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 164 | #IlMioPettorale | ROSTAGNO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 165 | #IlMioPettorale | CALOSSO, CAMILLA | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 166 | #IlMioPettorale | BARRA, GABRIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 167 | #IlMioPettorale | BALLOR, DAVIDE | ITA | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
|
| 168 | #IlMioPettorale | DE CARLO, CRISTINA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 169 | #IlMioPettorale | NALDI, OLGA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 170 | #IlMioPettorale | BECCHIO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASDP ATLETICA PINEROLO - COD. TO016 |
|
| 171 | #IlMioPettorale | SUMAN, ANDREA PIERANGELO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 172 | #IlMioPettorale | BOCCO, MANUEL | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 173 | #IlMioPettorale | SIMONDI, ALEX | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 174 | #IlMioPettorale | FERRERO, CAROLA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 175 | #IlMioPettorale | BERTALOT, DANIELE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 176 | #IlMioPettorale | ODETTO, YURI | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 177 | #IlMioPettorale | TOMMASI, RENATO | ITA | OVER 50 |
|
|
| 178 | #IlMioPettorale | NOTA, PAOLO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 179 | #IlMioPettorale | BERGERO, JEAN MARC | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 180 | #IlMioPettorale | SAPPÈ, GIULIA | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 181 | #IlMioPettorale | CHICCO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 182 | #IlMioPettorale | TURTURRO, ANGELICA | ITA | OVER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 183 | #IlMioPettorale | FRANCESCO, GHILOTTI | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 184 | #IlMioPettorale | GERON, CHIARA | ITA | UNDER 50 | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. - COD. TO260 |
|
| 185 | #IlMioPettorale | BERTALOTTO, CARLO | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 186 | #IlMioPettorale | MANZO, ROBERTO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 187 | #IlMioPettorale | TOURN, ELENA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 188 | #IlMioPettorale | BOAGLIO, MAURO CHIAFFREDO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 189 | #IlMioPettorale | RIZZI, MICHELE | ITA | OVER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM - COD. TO266 |
|
| 190 | #IlMioPettorale | VOLPE, EDOARDO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 191 | #IlMioPettorale | PARODI, CARLO | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 192 | #IlMioPettorale | BENAZZO, LAURA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 193 | #IlMioPettorale | PAOLUCCI, LARA | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 194 | #IlMioPettorale | RICCA, CHRISTIAN | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 200 | #IlMioPettorale | BORLA, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 196 | #IlMioPettorale | BONGIOVANNI, BRUNA MARIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 197 | #IlMioPettorale | RENATO, BORIS | ITA | UNDER 50 | U.S. SAN SECONDO A.S.D - COD. TO259 |
|
| 198 | #IlMioPettorale | STRINGAT, DANIEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 199 | #IlMioPettorale | TORRE, EMANUELE | RUNCARD |
|
||
| 195 | #IlMioPettorale | DIEGO TOM, TOMASELLI | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
Risultati: 200