Ergebnisse: 200
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Staatsangehörigkeit |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 1 | #MeineStartnummer | SCHIARI, FABIO | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM |
|
| 2 | #MeineStartnummer | FIORENZANO, FABIO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM - COD. TO265 |
|
| 3 | #MeineStartnummer | PANERO, CINZIA | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 4 | #MeineStartnummer | PILLONI, ANDREA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 5 | #MeineStartnummer | LEONE, MANUELE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 6 | #MeineStartnummer | BRUSA, EVELIN | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 7 | #MeineStartnummer | AGÙ, MATTEO | ITA | UNDER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 8 | #MeineStartnummer | VALVASSORI, ROBERTO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 12 | #MeineStartnummer | COSTA, ALESSANDRO | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 10 | #MeineStartnummer | PACI, RICCARDO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 11 | #MeineStartnummer | BISIGNANO, GIUSEPPINA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 9 | #MeineStartnummer | MICHELETTI, OMAR | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 18 | #MeineStartnummer | BARETTA, DARIO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 15 | #MeineStartnummer | COMO, CHRISTIAN | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 13 | #MeineStartnummer | BUORA, FABIO | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 22 | #MeineStartnummer | SANTI, DARIO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 20 | #MeineStartnummer | SANTUCCIO, ANGELO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 14 | #MeineStartnummer | FIORA, DIEGO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 16 | #MeineStartnummer | BISIO, MARCO | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 17 | #MeineStartnummer | AVENOSO, LUIGI | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 19 | #MeineStartnummer | TENDERINI, EMANUELA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 21 | #MeineStartnummer | PREVIDI, ROBERTO | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 23 | #MeineStartnummer | ROSACLOT, MARCO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 24 | #MeineStartnummer | EZZA, DARIO | ITA | OVER 50 | PODISTICA NONE - COD. TO099 |
|
| 25 | #MeineStartnummer | CAVALLERO, FABRIZIO | ITA | OVER 50 | PODISTICA NONE - COD. TO099 |
|
| 26 | #MeineStartnummer | SABATINO, PATRIZIA | ITA | OVER 50 | A.S.D. PODISTICA TORINO - COD. TO224 |
|
| 27 | #MeineStartnummer | CASTELLUCCIO, ANDREA | ITA | UNDER 50 | PODISTICA NONE - COD. TO099 |
|
| 28 | #MeineStartnummer | GORRA, MASSIMO | ITA | UNDER 50 | ATLETA SINGOLO |
|
| 29 | #MeineStartnummer | AVELLINO, RAFFAELE | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 30 | #MeineStartnummer | BOSSO, EMANUELE DARIO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 31 | #MeineStartnummer | BUOSO, FEDERICO | ITA | UNDER 50 | RUNNERPILLAR TEAM |
|
| 32 | #MeineStartnummer | REVELLO, RACHELE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 33 | #MeineStartnummer | CERAGIOLI, FILIPPO | ITA | OVER 50 | UISP COMITATO TERR.LE TORINO APS |
|
| 34 | #MeineStartnummer | REGAZZI, MARCO | ITA | OVER 50 | GASM |
|
| 35 | #MeineStartnummer | SAPPÈ, MICHAEL | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 36 | #MeineStartnummer | STEGER, PETER | GER | OVER 50 | ATLETA SINGOLO |
|
| 37 | #MeineStartnummer | PALLAVICINI, DENISE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 38 | #MeineStartnummer | GROSSO, ALAIN | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 40 | #MeineStartnummer | GONELLA, ANDREA | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS ASD |
|
| 39 | #MeineStartnummer | BELLIS, GIAN PAOLO | ITA | OVER 50 | TORINO ROAD RUNNERS ASD |
|
| 42 | #MeineStartnummer | COTRINO, ROBERTO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS ASD |
|
| 43 | #MeineStartnummer | ZILLE, ANDREA | ITA | OVER 50 | TORINO ROAD RUNNERS ASD |
|
| 41 | #MeineStartnummer | MANICONE, ANTONIO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS ASD |
|
| 44 | #MeineStartnummer | ZOPPI, ALBERTO | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 45 | #MeineStartnummer | POET, FABIO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 46 | #MeineStartnummer | BATTAGLINO, ENRICO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 47 | #MeineStartnummer | ZITO, DANIELE ROSARIO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 48 | #MeineStartnummer | FALCO, MARINELLA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 49 | #MeineStartnummer | BERTOLOTTI, GIANLUCA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 50 | #MeineStartnummer | FUGALLI, FABIO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
Ergebnisse: 200