Risultati: 200
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Nazionalitá |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 101 | #IlMioPettorale | BARRA, FLAVIO | ITA | UNDER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 102 | #IlMioPettorale | CIOCCAROLO, FABIO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 103 | #IlMioPettorale | MERLO, FAUSTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 104 | #IlMioPettorale | MONTAPERTO, GIUSEPPE SIMONE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 105 | #IlMioPettorale | MICHELANTONIO, CERICOLA | ITA | OVER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 106 | #IlMioPettorale | BESSON, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 107 | #IlMioPettorale | CITRINITI, ROSARIO | ITA | OVER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 108 | #IlMioPettorale | CEOLONI, ANNA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 109 | #IlMioPettorale | BESSON, MATTEO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 110 | #IlMioPettorale | SADDI, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 111 | #IlMioPettorale | GIAVENO, FABRIZIO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 112 | #IlMioPettorale | LONG, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 113 | #IlMioPettorale | AREZZI, GIORGIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 114 | #IlMioPettorale | GALLICCHIO, GABRIELE | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 115 | #IlMioPettorale | PIRRONE, ALESSIO | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM |
|
| 116 | #IlMioPettorale | GASCA, MANUEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 117 | #IlMioPettorale | LAREGINA, ANTONIO | ITA | OVER 50 | A.S.D. CASTLERUN |
|
| 118 | #IlMioPettorale | MARTINAT, FABIO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 119 | #IlMioPettorale | VACCHIERI, MARCO | ITA | UNDER 50 | G.S. DES AMIS - COD. TO102 |
|
| 120 | #IlMioPettorale | MORIENA, VALENTINO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 121 | #IlMioPettorale | LACROCE, CRISTIAN | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 122 | #IlMioPettorale | BOSIO, PIERGIORGIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 123 | #IlMioPettorale | COLMO, FLAVIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 124 | #IlMioPettorale | GROSSO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 125 | #IlMioPettorale | MOMETTI, DIEGO | ITA | UNDER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 126 | #IlMioPettorale | RUBIOLA, DANIELE | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 127 | #IlMioPettorale | SURIANI CELANI, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 128 | #IlMioPettorale | GENOVESIO, LIVIO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 129 | #IlMioPettorale | CARABALONA, ALBERTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 130 | #IlMioPettorale | DRUETTA, ALEX | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 131 | #IlMioPettorale | ROASIO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 132 | #IlMioPettorale | LA SANA, LUCA | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 133 | #IlMioPettorale | VERDESIO, CARLO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 134 | #IlMioPettorale | NICOLA, MARCO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 135 | #IlMioPettorale | DIANA, DIEGO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 136 | #IlMioPettorale | GRILLO, MICHELE | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 137 | #IlMioPettorale | FERRARO, ANDREA | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 138 | #IlMioPettorale | BOGLIONE, DONATELLA | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 139 | #IlMioPettorale | MOSCONI, PAOLA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 140 | #IlMioPettorale | VOTANO, ANTONIO | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 141 | #IlMioPettorale | GANGEMI, SIMONE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 142 | #IlMioPettorale | BONNET, DANIELA | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 143 | #IlMioPettorale | GRANDIS, MATTEO | ITA | UNDER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 144 | #IlMioPettorale | BUNIVA, ROBERTO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 145 | #IlMioPettorale | MALANOT, ANNA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 146 | #IlMioPettorale | GARNIER, CLAUDIO | ITA | OVER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 147 | #IlMioPettorale | RIGHI, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 148 | #IlMioPettorale | BOUCHARD, NICHOLAS | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 149 | #IlMioPettorale | BOUCHARD, NOEMI | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 150 | #IlMioPettorale | BIANCIOTTO, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
Risultati: 200