Résultats: 200
|
Dossard
|
#MonDossard |
Participant
|
Nationalité |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 151 | #MonDossard | BARALE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 152 | #MonDossard | LANTELME, PIERLUIGI | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 153 | #MonDossard | ROVERE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 154 | #MonDossard | TRENTINI, SIMONA | ITA | UNDER 50 | TURIN MARATHON - COD. TO118 |
|
| 155 | #MonDossard | DOGLIOTTI, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 156 | #MonDossard | FREGUGLIA, FRANCESCO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA - COD. CN007 |
|
| 157 | #MonDossard | MELONI, ANGELA | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 158 | #MonDossard | AXELSSON, KRISTINA | SWE | UNDER 50 | STRINDHEIM IL |
|
| 159 | #MonDossard | COMBA, DANIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 160 | #MonDossard | EMANUEL, EMANUELA STEFANIA | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 161 | #MonDossard | COMBA, MARCO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 162 | #MonDossard | BALBINO, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 163 | #MonDossard | BROVOLD, SYNNE | KOR | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 164 | #MonDossard | ROSTAGNO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 165 | #MonDossard | CALOSSO, CAMILLA | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 166 | #MonDossard | BARRA, GABRIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 167 | #MonDossard | BALLOR, DAVIDE | ITA | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
|
| 168 | #MonDossard | DE CARLO, CRISTINA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 169 | #MonDossard | NALDI, OLGA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 170 | #MonDossard | BECCHIO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASDP ATLETICA PINEROLO - COD. TO016 |
|
| 171 | #MonDossard | SUMAN, ANDREA PIERANGELO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 172 | #MonDossard | BOCCO, MANUEL | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 173 | #MonDossard | SIMONDI, ALEX | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 174 | #MonDossard | FERRERO, CAROLA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 175 | #MonDossard | BERTALOT, DANIELE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 176 | #MonDossard | ODETTO, YURI | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 177 | #MonDossard | TOMMASI, RENATO | ITA | OVER 50 |
|
|
| 178 | #MonDossard | NOTA, PAOLO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 179 | #MonDossard | BERGERO, JEAN MARC | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 180 | #MonDossard | SAPPÈ, GIULIA | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 181 | #MonDossard | CHICCO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 182 | #MonDossard | TURTURRO, ANGELICA | ITA | OVER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 183 | #MonDossard | FRANCESCO, GHILOTTI | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 184 | #MonDossard | GERON, CHIARA | ITA | UNDER 50 | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. - COD. TO260 |
|
| 185 | #MonDossard | BERTALOTTO, CARLO | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 186 | #MonDossard | MANZO, ROBERTO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 187 | #MonDossard | TOURN, ELENA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 188 | #MonDossard | BOAGLIO, MAURO CHIAFFREDO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 189 | #MonDossard | RIZZI, MICHELE | ITA | OVER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM - COD. TO266 |
|
| 190 | #MonDossard | VOLPE, EDOARDO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 191 | #MonDossard | PARODI, CARLO | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 192 | #MonDossard | BENAZZO, LAURA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 193 | #MonDossard | PAOLUCCI, LARA | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 194 | #MonDossard | RICCA, CHRISTIAN | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 200 | #MonDossard | BORLA, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 196 | #MonDossard | BONGIOVANNI, BRUNA MARIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 197 | #MonDossard | RENATO, BORIS | ITA | UNDER 50 | U.S. SAN SECONDO A.S.D - COD. TO259 |
|
| 198 | #MonDossard | STRINGAT, DANIEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 199 | #MonDossard | TORRE, EMANUELE | RUNCARD |
|
||
| 195 | #MonDossard | DIEGO TOM, TOMASELLI | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
Résultats: 200