Résultats: 200
|
Dossard
|
#MonDossard |
Participant
|
Nationalité |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 101 | #MonDossard | BARRA, FLAVIO | ITA | UNDER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 102 | #MonDossard | CIOCCAROLO, FABIO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 103 | #MonDossard | MERLO, FAUSTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 104 | #MonDossard | MONTAPERTO, GIUSEPPE SIMONE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 105 | #MonDossard | MICHELANTONIO, CERICOLA | ITA | OVER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 106 | #MonDossard | BESSON, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 107 | #MonDossard | CITRINITI, ROSARIO | ITA | OVER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 108 | #MonDossard | CEOLONI, ANNA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 109 | #MonDossard | BESSON, MATTEO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 110 | #MonDossard | SADDI, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 111 | #MonDossard | GIAVENO, FABRIZIO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 112 | #MonDossard | LONG, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 113 | #MonDossard | AREZZI, GIORGIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 114 | #MonDossard | GALLICCHIO, GABRIELE | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 115 | #MonDossard | PIRRONE, ALESSIO | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM |
|
| 116 | #MonDossard | GASCA, MANUEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 117 | #MonDossard | LAREGINA, ANTONIO | ITA | OVER 50 | A.S.D. CASTLERUN |
|
| 118 | #MonDossard | MARTINAT, FABIO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 119 | #MonDossard | VACCHIERI, MARCO | ITA | UNDER 50 | G.S. DES AMIS - COD. TO102 |
|
| 120 | #MonDossard | MORIENA, VALENTINO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 121 | #MonDossard | LACROCE, CRISTIAN | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 122 | #MonDossard | BOSIO, PIERGIORGIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 123 | #MonDossard | COLMO, FLAVIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 124 | #MonDossard | GROSSO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 125 | #MonDossard | MOMETTI, DIEGO | ITA | UNDER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 126 | #MonDossard | RUBIOLA, DANIELE | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 127 | #MonDossard | SURIANI CELANI, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 128 | #MonDossard | GENOVESIO, LIVIO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 129 | #MonDossard | CARABALONA, ALBERTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 130 | #MonDossard | DRUETTA, ALEX | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 131 | #MonDossard | ROASIO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 132 | #MonDossard | LA SANA, LUCA | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 133 | #MonDossard | VERDESIO, CARLO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 134 | #MonDossard | NICOLA, MARCO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 135 | #MonDossard | DIANA, DIEGO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 136 | #MonDossard | GRILLO, MICHELE | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 137 | #MonDossard | FERRARO, ANDREA | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 138 | #MonDossard | BOGLIONE, DONATELLA | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 139 | #MonDossard | MOSCONI, PAOLA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 140 | #MonDossard | VOTANO, ANTONIO | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 141 | #MonDossard | GANGEMI, SIMONE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 142 | #MonDossard | BONNET, DANIELA | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 143 | #MonDossard | GRANDIS, MATTEO | ITA | UNDER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 144 | #MonDossard | BUNIVA, ROBERTO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 145 | #MonDossard | MALANOT, ANNA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 146 | #MonDossard | GARNIER, CLAUDIO | ITA | OVER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 147 | #MonDossard | RIGHI, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 148 | #MonDossard | BOUCHARD, NICHOLAS | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 149 | #MonDossard | BOUCHARD, NOEMI | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 150 | #MonDossard | BIANCIOTTO, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
Résultats: 200