Resultados: 200
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Nacionalidad |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 151 | #MiDorsal | BARALE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 152 | #MiDorsal | LANTELME, PIERLUIGI | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 153 | #MiDorsal | ROVERE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 154 | #MiDorsal | TRENTINI, SIMONA | ITA | UNDER 50 | TURIN MARATHON - COD. TO118 |
|
| 155 | #MiDorsal | DOGLIOTTI, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 156 | #MiDorsal | FREGUGLIA, FRANCESCO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA - COD. CN007 |
|
| 157 | #MiDorsal | MELONI, ANGELA | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 158 | #MiDorsal | AXELSSON, KRISTINA | SWE | UNDER 50 | STRINDHEIM IL |
|
| 159 | #MiDorsal | COMBA, DANIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 160 | #MiDorsal | EMANUEL, EMANUELA STEFANIA | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 161 | #MiDorsal | COMBA, MARCO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 162 | #MiDorsal | BALBINO, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 163 | #MiDorsal | BROVOLD, SYNNE | KOR | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 164 | #MiDorsal | ROSTAGNO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 165 | #MiDorsal | CALOSSO, CAMILLA | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 166 | #MiDorsal | BARRA, GABRIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 167 | #MiDorsal | BALLOR, DAVIDE | ITA | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
|
| 168 | #MiDorsal | DE CARLO, CRISTINA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 169 | #MiDorsal | NALDI, OLGA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 170 | #MiDorsal | BECCHIO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASDP ATLETICA PINEROLO - COD. TO016 |
|
| 171 | #MiDorsal | SUMAN, ANDREA PIERANGELO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 172 | #MiDorsal | BOCCO, MANUEL | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 173 | #MiDorsal | SIMONDI, ALEX | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 174 | #MiDorsal | FERRERO, CAROLA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 175 | #MiDorsal | BERTALOT, DANIELE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 176 | #MiDorsal | ODETTO, YURI | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 177 | #MiDorsal | TOMMASI, RENATO | ITA | OVER 50 |
|
|
| 178 | #MiDorsal | NOTA, PAOLO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 179 | #MiDorsal | BERGERO, JEAN MARC | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 180 | #MiDorsal | SAPPÈ, GIULIA | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 181 | #MiDorsal | CHICCO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 182 | #MiDorsal | TURTURRO, ANGELICA | ITA | OVER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 183 | #MiDorsal | FRANCESCO, GHILOTTI | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 184 | #MiDorsal | GERON, CHIARA | ITA | UNDER 50 | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. - COD. TO260 |
|
| 185 | #MiDorsal | BERTALOTTO, CARLO | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 186 | #MiDorsal | MANZO, ROBERTO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 187 | #MiDorsal | TOURN, ELENA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 188 | #MiDorsal | BOAGLIO, MAURO CHIAFFREDO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 189 | #MiDorsal | RIZZI, MICHELE | ITA | OVER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM - COD. TO266 |
|
| 190 | #MiDorsal | VOLPE, EDOARDO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 191 | #MiDorsal | PARODI, CARLO | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 192 | #MiDorsal | BENAZZO, LAURA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 193 | #MiDorsal | PAOLUCCI, LARA | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 194 | #MiDorsal | RICCA, CHRISTIAN | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 200 | #MiDorsal | BORLA, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 196 | #MiDorsal | BONGIOVANNI, BRUNA MARIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 197 | #MiDorsal | RENATO, BORIS | ITA | UNDER 50 | U.S. SAN SECONDO A.S.D - COD. TO259 |
|
| 198 | #MiDorsal | STRINGAT, DANIEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 199 | #MiDorsal | TORRE, EMANUELE | RUNCARD |
|
||
| 195 | #MiDorsal | DIEGO TOM, TOMASELLI | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
Resultados: 200