Resultados: 200
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Nacionalidad |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 101 | #MiDorsal | BARRA, FLAVIO | ITA | UNDER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 102 | #MiDorsal | CIOCCAROLO, FABIO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 103 | #MiDorsal | MERLO, FAUSTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 104 | #MiDorsal | MONTAPERTO, GIUSEPPE SIMONE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 105 | #MiDorsal | MICHELANTONIO, CERICOLA | ITA | OVER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 106 | #MiDorsal | BESSON, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 107 | #MiDorsal | CITRINITI, ROSARIO | ITA | OVER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 108 | #MiDorsal | CEOLONI, ANNA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 109 | #MiDorsal | BESSON, MATTEO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 110 | #MiDorsal | SADDI, MARCO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 111 | #MiDorsal | GIAVENO, FABRIZIO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 112 | #MiDorsal | LONG, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 113 | #MiDorsal | AREZZI, GIORGIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 114 | #MiDorsal | GALLICCHIO, GABRIELE | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 115 | #MiDorsal | PIRRONE, ALESSIO | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM |
|
| 116 | #MiDorsal | GASCA, MANUEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 117 | #MiDorsal | LAREGINA, ANTONIO | ITA | OVER 50 | A.S.D. CASTLERUN |
|
| 118 | #MiDorsal | MARTINAT, FABIO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 119 | #MiDorsal | VACCHIERI, MARCO | ITA | UNDER 50 | G.S. DES AMIS - COD. TO102 |
|
| 120 | #MiDorsal | MORIENA, VALENTINO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 121 | #MiDorsal | LACROCE, CRISTIAN | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 122 | #MiDorsal | BOSIO, PIERGIORGIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 123 | #MiDorsal | COLMO, FLAVIO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 124 | #MiDorsal | GROSSO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 125 | #MiDorsal | MOMETTI, DIEGO | ITA | UNDER 50 | LI VIOL OUSITAN A.S.D. |
|
| 126 | #MiDorsal | RUBIOLA, DANIELE | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 127 | #MiDorsal | SURIANI CELANI, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 128 | #MiDorsal | GENOVESIO, LIVIO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 129 | #MiDorsal | CARABALONA, ALBERTO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 130 | #MiDorsal | DRUETTA, ALEX | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 131 | #MiDorsal | ROASIO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 132 | #MiDorsal | LA SANA, LUCA | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 133 | #MiDorsal | VERDESIO, CARLO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 134 | #MiDorsal | NICOLA, MARCO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 135 | #MiDorsal | DIANA, DIEGO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 136 | #MiDorsal | GRILLO, MICHELE | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 137 | #MiDorsal | FERRARO, ANDREA | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 138 | #MiDorsal | BOGLIONE, DONATELLA | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 139 | #MiDorsal | MOSCONI, PAOLA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 140 | #MiDorsal | VOTANO, ANTONIO | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 141 | #MiDorsal | GANGEMI, SIMONE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 142 | #MiDorsal | BONNET, DANIELA | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 143 | #MiDorsal | GRANDIS, MATTEO | ITA | UNDER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 144 | #MiDorsal | BUNIVA, ROBERTO | ITA | OVER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 145 | #MiDorsal | MALANOT, ANNA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 146 | #MiDorsal | GARNIER, CLAUDIO | ITA | OVER 50 | ASD BAUDENASCA |
|
| 147 | #MiDorsal | RIGHI, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 148 | #MiDorsal | BOUCHARD, NICHOLAS | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 149 | #MiDorsal | BOUCHARD, NOEMI | ITA | UNDER 50 | ATLETICA SALUZZO - COD. CN016 |
|
| 150 | #MiDorsal | BIANCIOTTO, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
Resultados: 200