Resultados: 200
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Nacionalidad |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 51 | #MiDorsal | AVONDET, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 52 | #MiDorsal | CANFORA, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 53 | #MiDorsal | DE SANCTIS, MARCO | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 54 | #MiDorsal | CASABENE, SIMON | ITA | UNDER 50 | ASD NO AL DOPING RAGUSA - COD. RG262 |
|
| 55 | #MiDorsal | D'ALESSANDRO, CHRISTIAN | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 56 | #MiDorsal | FOSCHIA, MARINA | ITA | UNDER 50 | BASE RUNNING - COD. TO200 |
|
| 57 | #MiDorsal | BOLLERO, DANIELE ALESSANDRO | ITA | OVER 50 | BASE RUNNING - COD. TO200 |
|
| 58 | #MiDorsal | NICOLINO, CARLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 59 | #MiDorsal | LONG, SIMONE | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 60 | #MiDorsal | BENECCHIO, GIANNI | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 61 | #MiDorsal | AMANDOLA, FLAVIO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 62 | #MiDorsal | BRUNO, MARCELLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 63 | #MiDorsal | AVONDET, VANNI | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 64 | #MiDorsal | D'ORIA, DOMENICO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 65 | #MiDorsal | BENECH, ALBERTO | ITA | OVER 50 | GASM |
|
| 66 | #MiDorsal | BELTRAMINO, MARIA GRAZIA | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 67 | #MiDorsal | BERGER, FEDERICA | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 68 | #MiDorsal | VACCHIERI, LUCA | ITA | UNDER 50 | G.S.DES AMIS |
|
| 69 | #MiDorsal | GASCA, MASSIMO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 70 | #MiDorsal | GIACHINO, FEDERICO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 71 | #MiDorsal | GALLIANA, STEFANO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 72 | #MiDorsal | GAGLIARDI, MARIA TERESA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 73 | #MiDorsal | MELECA, SONIA | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM - COD. TO266 |
|
| 74 | #MiDorsal | BOTTIGLIENGO, SIMONE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 75 | #MiDorsal | MIANI, SIMONA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 76 | #MiDorsal | POLLIOTTO, MARINA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 77 | #MiDorsal | ROSSO, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 78 | #MiDorsal | ANDREOLOTTI, MARIO | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 79 | #MiDorsal | VACCHIERI, GRAZIANO | ITA | OVER 50 | G.S. DES AMIS - COD. TO102 |
|
| 80 | #MiDorsal | SIVIERO, MAURO | ITA | OVER 50 | GLI ORCHI TRAILERS ASD - COD. TO254 |
|
| 81 | #MiDorsal | GARNIER, MASSIMO | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 82 | #MiDorsal | GARNIER, LUCA | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 83 | #MiDorsal | GAYDOU, PAOLO | ITA | OVER 50 | U.S. SAN SECONDO A.S.D - COD. TO259 |
|
| 84 | #MiDorsal | ANGIULLI, GIOVANNI | FRA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 85 | #MiDorsal | FABIANO, STEFANIA | ITA | OVER 50 | 100 % ANIMA TRAIL ASD - COD. VA873 |
|
| 86 | #MiDorsal | GIORDAN, MARCO | ITA | OVER 50 | GASM |
|
| 87 | #MiDorsal | BERTALOT, STEFANO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 88 | #MiDorsal | ALBERTO, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 92 | #MiDorsal | CARDETTI, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 100 | #MiDorsal | CASTAGNO, MARCO | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 91 | #MiDorsal | BERTIN, DANIELE | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 97 | #MiDorsal | VERNACCHIO, MARIAGRAZIA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 89 | #MiDorsal | MONDINO, ERIKA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 99 | #MiDorsal | KAIFOSZ, KATARZYNA EMILIA | ITA | OVER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 90 | #MiDorsal | BARRA, SILVIA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 93 | #MiDorsal | PERLO, MICHELA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 98 | #MiDorsal | FERRERO, MARCO | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 95 | #MiDorsal | VINCON, MICHELE | ITA | OVER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 96 | #MiDorsal | MINA, LUCA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 94 | #MiDorsal | CAMUSSO, SILVIA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
Resultados: 200