Results: 200
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Citizenship |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 51 | #MyRaceBib | AVONDET, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 52 | #MyRaceBib | CANFORA, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 53 | #MyRaceBib | DE SANCTIS, MARCO | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 54 | #MyRaceBib | CASABENE, SIMON | ITA | UNDER 50 | ASD NO AL DOPING RAGUSA - COD. RG262 |
|
| 55 | #MyRaceBib | D'ALESSANDRO, CHRISTIAN | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 56 | #MyRaceBib | FOSCHIA, MARINA | ITA | UNDER 50 | BASE RUNNING - COD. TO200 |
|
| 57 | #MyRaceBib | BOLLERO, DANIELE ALESSANDRO | ITA | OVER 50 | BASE RUNNING - COD. TO200 |
|
| 58 | #MyRaceBib | NICOLINO, CARLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 59 | #MyRaceBib | LONG, SIMONE | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 60 | #MyRaceBib | BENECCHIO, GIANNI | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 61 | #MyRaceBib | AMANDOLA, FLAVIO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 62 | #MyRaceBib | BRUNO, MARCELLO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 63 | #MyRaceBib | AVONDET, VANNI | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 64 | #MyRaceBib | D'ORIA, DOMENICO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 65 | #MyRaceBib | BENECH, ALBERTO | ITA | OVER 50 | GASM |
|
| 66 | #MyRaceBib | BELTRAMINO, MARIA GRAZIA | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 67 | #MyRaceBib | BERGER, FEDERICA | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 68 | #MyRaceBib | VACCHIERI, LUCA | ITA | UNDER 50 | G.S.DES AMIS |
|
| 69 | #MyRaceBib | GASCA, MASSIMO | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 70 | #MyRaceBib | GIACHINO, FEDERICO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 71 | #MyRaceBib | GALLIANA, STEFANO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 72 | #MyRaceBib | GAGLIARDI, MARIA TERESA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 73 | #MyRaceBib | MELECA, SONIA | ITA | UNDER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM - COD. TO266 |
|
| 74 | #MyRaceBib | BOTTIGLIENGO, SIMONE | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 75 | #MyRaceBib | MIANI, SIMONA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 76 | #MyRaceBib | POLLIOTTO, MARINA | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 77 | #MyRaceBib | ROSSO, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 78 | #MyRaceBib | ANDREOLOTTI, MARIO | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 79 | #MyRaceBib | VACCHIERI, GRAZIANO | ITA | OVER 50 | G.S. DES AMIS - COD. TO102 |
|
| 80 | #MyRaceBib | SIVIERO, MAURO | ITA | OVER 50 | GLI ORCHI TRAILERS ASD - COD. TO254 |
|
| 81 | #MyRaceBib | GARNIER, MASSIMO | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 82 | #MyRaceBib | GARNIER, LUCA | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 83 | #MyRaceBib | GAYDOU, PAOLO | ITA | OVER 50 | U.S. SAN SECONDO A.S.D - COD. TO259 |
|
| 84 | #MyRaceBib | ANGIULLI, GIOVANNI | FRA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 85 | #MyRaceBib | FABIANO, STEFANIA | ITA | OVER 50 | 100 % ANIMA TRAIL ASD - COD. VA873 |
|
| 86 | #MyRaceBib | GIORDAN, MARCO | ITA | OVER 50 | GASM |
|
| 87 | #MyRaceBib | BERTALOT, STEFANO | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 88 | #MyRaceBib | ALBERTO, ANDREA | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 91 | #MyRaceBib | BERTIN, DANIELE | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 97 | #MyRaceBib | VERNACCHIO, MARIAGRAZIA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 89 | #MyRaceBib | MONDINO, ERIKA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 99 | #MyRaceBib | KAIFOSZ, KATARZYNA EMILIA | ITA | OVER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 90 | #MyRaceBib | BARRA, SILVIA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 93 | #MyRaceBib | PERLO, MICHELA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 98 | #MyRaceBib | FERRERO, MARCO | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 95 | #MyRaceBib | VINCON, MICHELE | ITA | OVER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 96 | #MyRaceBib | MINA, LUCA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 94 | #MyRaceBib | CAMUSSO, SILVIA | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 92 | #MyRaceBib | CARDETTI, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
| 100 | #MyRaceBib | CASTAGNO, MARCO | ITA | UNDER 50 | ASD VIGONECHECORRE |
|
Results: 200