Ergebnisse: 200
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Staatsangehörigkeit |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 151 | #MeineStartnummer | BARALE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 152 | #MeineStartnummer | LANTELME, PIERLUIGI | ITA | OVER 50 | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS - COD. TO003 |
|
| 153 | #MeineStartnummer | ROVERE, MAURIZIO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 154 | #MeineStartnummer | TRENTINI, SIMONA | ITA | UNDER 50 | TURIN MARATHON - COD. TO118 |
|
| 155 | #MeineStartnummer | DOGLIOTTI, STEFANO | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 156 | #MeineStartnummer | FREGUGLIA, FRANCESCO | ITA | UNDER 50 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA - COD. CN007 |
|
| 157 | #MeineStartnummer | MELONI, ANGELA | ITA | OVER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 158 | #MeineStartnummer | AXELSSON, KRISTINA | SWE | UNDER 50 | STRINDHEIM IL |
|
| 159 | #MeineStartnummer | COMBA, DANIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 160 | #MeineStartnummer | EMANUEL, EMANUELA STEFANIA | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 161 | #MeineStartnummer | COMBA, MARCO | ITA | OVER 50 | G.S. INTERFORZE TORINO - COD. TO221 |
|
| 162 | #MeineStartnummer | BALBINO, ALESSANDRO | ITA | UNDER 50 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT - COD. TO094 |
|
| 163 | #MeineStartnummer | BROVOLD, SYNNE | KOR | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 164 | #MeineStartnummer | ROSTAGNO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 165 | #MeineStartnummer | CALOSSO, CAMILLA | ITA | UNDER 50 | ASD TEAM MARGUAREIS - COD. CN056 |
|
| 166 | #MeineStartnummer | BARRA, GABRIELE | ITA | OVER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 167 | #MeineStartnummer | BALLOR, DAVIDE | ITA | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
|
| 168 | #MeineStartnummer | DE CARLO, CRISTINA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 169 | #MeineStartnummer | NALDI, OLGA | ITA | OVER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 170 | #MeineStartnummer | BECCHIO, LORENZO | ITA | UNDER 50 | ASDP ATLETICA PINEROLO - COD. TO016 |
|
| 171 | #MeineStartnummer | SUMAN, ANDREA PIERANGELO | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
| 172 | #MeineStartnummer | BOCCO, MANUEL | ITA | UNDER 50 | A.S.D. BAUDENASCA - COD. TO155 |
|
| 173 | #MeineStartnummer | SIMONDI, ALEX | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 174 | #MeineStartnummer | FERRERO, CAROLA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 175 | #MeineStartnummer | BERTALOT, DANIELE | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 176 | #MeineStartnummer | ODETTO, YURI | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 177 | #MeineStartnummer | TOMMASI, RENATO | ITA | OVER 50 |
|
|
| 178 | #MeineStartnummer | NOTA, PAOLO | ITA | UNDER 50 | ASD G.S. POMARETTO '80 - COD. TO019 |
|
| 179 | #MeineStartnummer | BERGERO, JEAN MARC | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 180 | #MeineStartnummer | SAPPÈ, GIULIA | ITA | UNDER 50 | SPORT CLUB ANGROGNA |
|
| 181 | #MeineStartnummer | CHICCO, PAOLO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 182 | #MeineStartnummer | TURTURRO, ANGELICA | ITA | OVER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 183 | #MeineStartnummer | FRANCESCO, GHILOTTI | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 184 | #MeineStartnummer | GERON, CHIARA | ITA | UNDER 50 | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. - COD. TO260 |
|
| 185 | #MeineStartnummer | BERTALOTTO, CARLO | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 186 | #MeineStartnummer | MANZO, ROBERTO | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 187 | #MeineStartnummer | TOURN, ELENA | ITA | UNDER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 188 | #MeineStartnummer | BOAGLIO, MAURO CHIAFFREDO | ITA | OVER 50 | ATLETICA VALPELLICE - COD. TO183 |
|
| 189 | #MeineStartnummer | RIZZI, MICHELE | ITA | OVER 50 | VALSUSA RUNNING TEAM - COD. TO266 |
|
| 190 | #MeineStartnummer | VOLPE, EDOARDO | ITA | OVER 50 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO - COD. CN028 |
|
| 191 | #MeineStartnummer | PARODI, CARLO | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 192 | #MeineStartnummer | BENAZZO, LAURA | ITA | UNDER 50 | RUNCARD |
|
| 193 | #MeineStartnummer | PAOLUCCI, LARA | ITA | UNDER 50 | A.P.D. BOBBIESE |
|
| 194 | #MeineStartnummer | RICCA, CHRISTIAN | ITA | OVER 50 | RUNCARD |
|
| 200 | #MeineStartnummer | BORLA, DAVIDE | ITA | UNDER 50 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. - COD. TO280 |
|
| 196 | #MeineStartnummer | BONGIOVANNI, BRUNA MARIA | ITA | UNDER 50 | A.S.D. VIGONECHECORRE - COD. TO231 |
|
| 197 | #MeineStartnummer | RENATO, BORIS | ITA | UNDER 50 | U.S. SAN SECONDO A.S.D - COD. TO259 |
|
| 198 | #MeineStartnummer | STRINGAT, DANIEL | ITA | UNDER 50 | GASM |
|
| 199 | #MeineStartnummer | TORRE, EMANUELE | RUNCARD |
|
||
| 195 | #MeineStartnummer | DIEGO TOM, TOMASELLI | ITA | UNDER 50 | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD |
|
Ergebnisse: 200