Resultats: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 10305 | #MeuDorsal | GONZALEZ DEL POZO, ADRIAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10306 | #MeuDorsal | TERUEL OLLER, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10307 | #MeuDorsal | DÍAZ FERNÁNDEZ, MARÍA | 10k | MASTER +45 | |
| 10308 | #MeuDorsal | DIAZ PRADO, ANGEL | 10k | MASTER +35 | ADN ASTUR |
| 10309 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MANU | 10k | MASTER +35 | |
| 10310 | #MeuDorsal | ESCOTET SUÁREZ, AÍDA | 10k | MASTER +35 | |
| 10311 | #MeuDorsal | GALNARES ENTERRIA, RUBEN | 10k | SENIOR | |
| 10312 | #MeuDorsal | CASTILLA MENENDEZ, TONI | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10313 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ VEGA, ENRIQUE | 10k | SENIOR | |
| 10314 | #MeuDorsal | MARTINEZ, ICIAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10315 | #MeuDorsal | TEMPLADO, PELAYO | 10k | SENIOR | |
| 10316 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ MARTÍN, HÉCTOR | 10k | SENIOR | |
| 10317 | #MeuDorsal | PEREZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10318 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GARCIA, LUCAS | 10k | SENIOR | |
| 10319 | #MeuDorsal | CASTAÑO MENENDEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10320 | #MeuDorsal | CLARO, PEDRO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10321 | #MeuDorsal | ESTRADA CASTROSIN, MONICA | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10322 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ PIÑERA, JONATAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10323 | #MeuDorsal | COTO COTO, MARIO | 10k | MASTER +65 | |
| 10324 | #MeuDorsal | SUAREZ ARTIME, MARIA | 10k | SENIOR | |
| 10325 | #MeuDorsal | MERINO GARCIA, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10326 | #MeuDorsal | PRIETO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10327 | #MeuDorsal | GOMEZ GONZALEZ, AITOR | 10k | SENIOR | |
| 10328 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ VILLAMIL, MANUEL | 10k | SENIOR | A.D. MOAL |
| 10329 | #MeuDorsal | GARCIA FUEYO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | CFA |
| 10330 | #MeuDorsal | GIL NAVES, OLAYA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10331 | #MeuDorsal | JIMÉNEZ ALONSO, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10332 | #MeuDorsal | NOGUERA, LUCIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10333 | #MeuDorsal | VLADIMIRO ABRAMCHENKOV, GRIGORY | 10k | MASTER +35 | |
| 10334 | #MeuDorsal | PEREZ CASERO, MARIANO | 10k | MASTER +55 | |
| 10335 | #MeuDorsal | RAMÓN BARRERO, IKER | 10k | SENIOR | |
| 10336 | #MeuDorsal | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | 10k | SUB 23 | |
| 10337 | #MeuDorsal | GARCIA MONTES, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10338 | #MeuDorsal | SANCHEZ FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | CASTRONES CYCLING TEAM |
| 10339 | #MeuDorsal | GONZALEZ SOAREZ, DABID | 10k | SENIOR | |
| 10340 | #MeuDorsal | LLAMEDO VIÑA, ROBER | 10k | MASTER +65 | TRIOVIEDO |
| 10341 | #MeuDorsal | ALONSO FERNÁNDEZ, RAÚL | 10k | MASTER +45 | |
| 10342 | #MeuDorsal | SOLARES GALLEGO, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10343 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10344 | #MeuDorsal | CALZADO LUJAN, ALEX | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10345 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ GARCÍA, ANELIN | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10346 | #MeuDorsal | SEGURA BLANCO, VíCTOR | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10347 | #MeuDorsal | RIBERO FERNÁNDEZ, MARIA JOSé | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10348 | #MeuDorsal | LLANO ZARABOZO, MARIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10350 | #MeuDorsal | SIÑERIZ VIEJO, MARIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10351 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ MATEOS, CAROLINA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10352 | #MeuDorsal | GUERRERO MARTÍNEZ, ADRIáN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10353 | #MeuDorsal | MURIAS SANCHEZ, CRISTEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10354 | #MeuDorsal | CARCABA GIL, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10355 | #MeuDorsal | ARIAS GARCIA, IGNACIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
Resultats: 655